- het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
- de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
- de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
- de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar.
- de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente.
Naam verbonden partij | Vestigingsplaats | Bijdrage 2020 |
Regio Gooi en Vechtstreek | Bussum | € 10.354.689 |
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | Hilversum | € 4.443.766 |
Stichting Goois Natuurreservaat | Hilversum | € 571.760 |
Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek | Lelystad | € 896.699 |
Coöperatie Gastvrije Randmeren U.A. | Harderwijk | € 35.607 |
Werkvoorzieningschap Tomingroep | Hilversum | € 1.970.067 |
GEM Crailo BV | Laren | N.v.t. |
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen | Naarden | N.v.t. |
Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) | Huizen | N.v.t. (renteloze lening) |
BNG Bank N.V. | Den Haag | N.v.t. |
Metropoolregio Amsterdam | Amsterdam | € 1,50 per inwoner |
Totaal |
€ 18.272.588 |