Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na wijziging) Realisatie 2020
Lasten
0.1 Bestuur 1.326 1.447 1.444 1.307
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 1.528 1.643 1.328 1.540
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.002 1.369 1.607 1.852
0.4 Overhead 18.542 19.546 20.208 21.003
0.5 Treasury 10.717 5 5 5
0.61 OZB woningen 647 591 617 595
0.62 OZB niet-woningen 124 154 177 322
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 33 9 25 18
0.8 Overige baten en lasten 1.088 1.791 692 26
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -11 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.571 4.823 4.834 4.855
1.2 Openbare orde en veiligheid 3.812 882 2.131 2.038
2.1 Verkeer en vervoer 6.779 6.941 7.502 8.439
2.2 Parkeren 1.656 1.599 1.640 1.623
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 545 506 1.066 998
3.1 Economische ontwikkeling 969 985 1.040 1.125
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 32 28 41 42
3.4 Economische promotie 267 310 139 107
4.1 Openbaar basisonderwijs 105 85 133 212
4.2 Onderwijshuisvesting 4.381 6.789 4.182 4.139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.012 1.947 2.128 1.532
5.1 Sportbeleid en activering 1.442 1.212 1.395 1.376
5.2 Sportaccommodaties 3.809 4.530 5.457 5.414
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.126 1.003 1.461 1.970
5.4 Musea 144 91 173 181
5.5 Cultureel erfgoed 385 486 566 570
5.6 Media 1.451 1.506 1.492 1.479
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.265 5.932 6.310 5.901
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.912 4.634 5.168 5.080
6.3 Inkomensregelingen 17.024 16.734 30.090 26.378
6.4 Begeleide participatie 1.807 1.866 1.986 1.935
6.5 Arbeidsparticipatie 1.827 1.750 2.375 2.353
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.726 3.356 1.843 2.882
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.750 6.698 8.799 8.506
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.762 8.705 10.990 11.268
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 6.428 5.354 5.705 7.169
7.1 Volksgezondheid 2.450 2.755 2.625 2.560
7.2 Riolering 4.439 4.409 4.378 4.447
7.3 Afval 5.843 5.606 5.663 5.674
7.4 Milieubeheer 1.679 1.966 2.968 2.143
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.078 1.154 1.147 1.131
8.1 Ruimtelijke ordening 3.007 1.780 2.298 2.735
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 10.148 2.297 3.730 3.242
8.3 Wonen en bouwen 2.639 1.650 2.389 2.595
Totaal Lasten 160.262 136.923 159.948 158.769
Baten
0.1 Bestuur -5 0 0 -5
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -868 -583 -614 -644
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -790 -864 -1.029 -1.008
0.4 Overhead -2.247 -180 -285 -748
0.5 Treasury -12.020 -2.085 -1.170 -1.338
0.61 OZB woningen -8.247 -9.719 -8.534 -8.518
0.62 OZB niet-woningen -2.175 -1.057 -2.356 -2.659
0.63 Parkeerbelasting -2.406 -2.145 -1.785 -1.900
0.64 Belastingen overig -2.496 -2.410 -2.366 -2.398
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -74.500 -72.250 -76.686 -76.808
0.8 Overige baten en lasten -1.876 0 -433 -332
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -3 0 0 -5
1.2 Openbare orde en veiligheid -43 -105 -35 -63
2.1 Verkeer en vervoer -487 -209 -393 -453
2.2 Parkeren -298 -394 -391 -270
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -30 -27 -362 -274
3.1 Economische ontwikkeling -1.317 -379 -1.486 -1.526
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -83 -98 -88 -77
3.4 Economische promotie -277 -226 -92 -21
4.1 Openbaar basisonderwijs -1 0 0 -18
4.2 Onderwijshuisvesting -1.707 -1.080 -1.080 -1.076
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -291 -281 -225 -187
5.1 Sportbeleid en activering -572 -182 -7 -154
5.2 Sportaccommodaties -1.340 -973 -896 -876
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -13 -22 -22 -614
5.5 Cultureel erfgoed -100 -93 -121 -120
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -134 -317 -317 -271
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -138 -273 -143 -142
6.3 Inkomensregelingen -13.954 -12.920 -27.080 -23.844
6.5 Arbeidsparticipatie -20 0 0 -43
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -48 0 0 -79
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -355 -732 -112 -122
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 5
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -6.692 -5.388 -5.388 -7.164
7.1 Volksgezondheid -1 0 0 -16
7.2 Riolering -5.975 -6.161 -6.109 -6.045
7.3 Afval -7.048 -6.934 -6.973 -6.997
7.4 Milieubeheer -42 0 -723 -291
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -899 -808 -744 -824
8.1 Ruimtelijke ordening -389 -434 -434 -424
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.220 -2.213 -3.812 -4.196
8.3 Wonen en bouwen -2.800 -1.435 -2.016 -2.528
Totaal Baten -154.906 -132.978 -154.306 -155.069
Totaal exclusief mutaties reserves 5.356 3.946 5.641 3.700
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 21.082 13.090 1.198 1.198
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.657 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Totaal Stortingen 22.740 13.090 1.198 1.198
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -28.096 -17.036 -6.839 -5.874
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -28.096 -17.036 -6.839 -5.874
Totaal mutaties reserves -5.356 -3.946 -5.641 -4.676