Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Overzicht van Baten en Lasten
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten/ Baten Realisatie 2019 Primitieve Begroting 2020 Begroting inclusief wijzigingen 2020 Realisatie 2020 Verschil (Bedrag) 2020 V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur L 4.483 4.737 4.790 5.880 -1.089 N
B -2.761 -681 -713 -781 68 V
Saldo van baten en lasten 1.722 4.055 4.078 5.099 -1.021 N
2. Veiligheid L 8.502 5.846 7.039 6.964 74 V
B -64 -125 -46 -80 34 V
Saldo van baten en lasten 8.438 5.721 6.993 6.885 108 V
3. Openbare ruimte en verkeer L 8.435 8.540 9.229 10.159 -931 N
B -3.190 -2.749 -2.568 -2.622 54 V
Saldo van baten en lasten 5.244 5.791 6.661 7.537 -877 N
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme L 22.977 11.715 15.412 15.983 -570 N
B -10.209 -7.135 -10.525 -11.522 996 V
Saldo van baten en lasten 12.769 4.580 4.887 4.461 426 V
5. Duurzaamheid en Water L 18.149 18.835 20.810 19.619 1.191 V
B -14.124 -14.246 -15.228 -14.686 -542 N
Saldo van baten en lasten 4.024 4.589 5.582 4.933 649 V
6. Werk en inkomen L 20.910 20.852 34.998 30.799 4.199 V
B -13.974 -13.040 -27.200 -23.889 -3.311 N
Saldo van baten en lasten 6.935 7.812 7.798 6.910 888 V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd L 40.471 39.030 40.113 42.369 -2.256 N
B -7.529 -6.534 -5.738 -7.712 1.974 V
Saldo van baten en lasten 32.941 32.496 34.375 34.657 -282 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie L 6.798 6.919 7.727 7.997 -270 N
B -1.306 -827 -604 -1.245 641 V
Saldo van baten en lasten 5.492 6.092 7.123 6.752 371 V
Algemene dekkingsmiddelen L 1.929 2.497 1.464 975 489 V
B -90.678 -87.558 -91.497 -91.917 420 V
Saldo van baten en lasten -88.749 -85.060 -90.033 -90.942 909 V
Overhead L 16.897 17.899 18.313 18.024 289 V
B -358 -82 -187 -616 429 V
Saldo van baten en lasten 16.539 17.817 18.126 17.408 718 V
Onvoorzien L 0 53 53 0 53 V
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 53 53 0 53 V
Vpb L 0 0 0 0 0 N
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 N
Totaal Lasten L 149.551 136.923 159.948 158.769 1.179 V
Totaal Baten B -144.195 -132.978 -154.306 -155.069 763 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 5.356 3.946 5.641 3.700 1.941 V
Toevoegingen in reserves
Programma 4 L 5.848 0 513 513 0 N
Programma 7 L 2.100 13.090 0 0 0 N
Programma 9 L 13.134 0 685 685 0 N
Onttrekkingen reserves
Programma 3 B -219 0 0 0 0 N
Programma 4 B -9.560 -96 -1.397 -1.397 0 N
Programma 5 B -180 -21 -151 -151 0 N
Programma 6 B -1.238 -215 -659 -659 0 N
Programma 7 B -6.155 -2.562 -392 -392 0 N
Programma 8 B -399 -151 -151 -151 0 N
Programma 9 B -10.344 -13.990 -4.089 -3.124 -965 N
Gerealiseerd saldo reservemutaties -7.013 -3.946 -5.641 -4.676 -965 N
Gerealiseerd resultaat -1.657 0 0 -976 976 V