- het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt.
- de veranderingen die zich hebben voorgedaan gedurende het begrotingsjaar in het belang dat de gemeente onderscheidenlijk provincie in de verbonden partij heeft.
- de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar.
- de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar
- de eventuele risico's van de verbonden partij voor de financiële positie van de gemeente
| Verbonden partijen | Vestigingsplaats | Bijdrage |
| Regio Gooi en Vechtstreek | Bussum | 9.420.195 |
| Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek | Hilversum | 4.267.657 |
| Stichting Goois Natuurreservaat | Hilversum | 544.010 |
| Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek | Lelystad | 811.314 |
| Cooperatie Gastvrije Randmeren U.A. | Harderwijk | 27.254 |
| Werkvoorzieningschap Tomingroep | Hilversum | 1.837.597 |
| GEM Crailo BV | Laren | pm |
| Gemeenschappelijke Regeling Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen | Naarden | pm |
| Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (werknaam Talent Primair) | Bussum | N.v.t. (renteloze lening) |
| BNG Bank N.V. | Den Haag | pm |
| Metropoolregio Amsterdam | Amsterdam | € 1,50 per inwoner |
|
Totaal |
€ 16.827.181 |