Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 Begroting 2019 (na wijziging) Realisatie 2019
Lasten
0.1 Bestuur 1.255 1.351 1.409 1.326
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 3.165 1.960 1.494 1.528
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.732 1.292 2.886 3.002
0.4 Overhead 18.951 18.460 19.457 18.542
0.5 Treasury 11.876 11.633 10.727 10.717
0.61 OZB woningen 635 679 610 647
0.62 OZB niet-woningen 35 0 150 124
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 55 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0 18 19 33
0.8 Overige baten en lasten -8 605 -63 1.088
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 6 0 0 -11
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.774 4.705 4.694 4.571
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.754 775 3.857 3.812
2.1 Verkeer en vervoer 10.033 6.452 6.400 6.779
2.2 Parkeren 1.652 1.624 1.706 1.656
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 540 522 519 545
3.1 Economische ontwikkeling 753 1.194 1.015 969
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 109 27 26 32
3.4 Economische promotie 326 302 302 267
4.1 Openbaar basisonderwijs 74 70 75 105
4.2 Onderwijshuisvesting 4.432 4.483 4.059 4.381
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.660 1.955 1.988 2.012
5.1 Sportbeleid en activering 1.178 1.750 1.367 1.442
5.2 Sportaccommodaties 3.534 3.087 3.718 3.809
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 953 1.021 1.084 1.126
5.4 Musea 84 89 170 144
5.5 Cultureel erfgoed 570 474 369 385
5.6 Media 1.450 1.470 1.470 1.451
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.844 5.684 5.312 5.265
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.227 4.789 5.211 4.912
6.3 Inkomensregelingen 17.134 16.874 16.739 17.024
6.4 Begeleide participatie 1.818 1.906 1.744 1.807
6.5 Arbeidsparticipatie 1.390 1.737 1.728 1.827
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 1.965 3.311 3.311 2.726
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.298 6.617 6.827 7.750
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 9.432 8.749 9.823 10.762
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 6.839 5.318 5.316 6.428
7.1 Volksgezondheid 2.287 2.505 2.694 2.450
7.2 Riolering 4.532 4.356 4.330 4.439
7.3 Afval 5.199 5.371 5.806 5.843
7.4 Milieubeheer 1.670 1.687 2.321 1.679
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.095 1.232 1.170 1.078
8.1 Ruimtelijke ordening 2.995 2.376 2.616 3.007
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.867 4.110 10.973 10.148
8.3 Wonen en bouwen 1.905 1.746 2.413 2.639
Totaal Lasten 146.020 144.420 157.843 160.262
Baten
0.1 Bestuur 0 0 0 -5
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -1.166 -743 -774 -868
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -3.297 -861 -1.027 -790
0.4 Overhead -2.956 -201 -203 -2.247
0.5 Treasury -14.704 -13.183 -11.965 -12.020
0.61 OZB woningen -7.835 -9.427 -9.427 -8.247
0.62 OZB niet-woningen -2.153 -1.031 -1.031 -2.175
0.63 Parkeerbelasting -2.171 -2.093 -2.176 -2.406
0.64 Belastingen overig -2.712 -2.453 -2.410 -2.496
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -67.515 -70.778 -75.926 -74.500
0.8 Overige baten en lasten -384 -48 -224 -1.876
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -2 0 0 -3
1.2 Openbare orde en veiligheid -101 -103 -57 -43
2.1 Verkeer en vervoer -2.505 -209 -341 -487
2.2 Parkeren -402 -385 -385 -298
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -79 -27 -27 -30
3.1 Economische ontwikkeling -745 -474 -458 -1.317
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -83 -98 -98 -83
3.4 Economische promotie -271 -220 -220 -277
4.1 Openbaar basisonderwijs -12 0 0 -1
4.2 Onderwijshuisvesting -1.098 -1.080 -1.694 -1.707
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -299 -244 -187 -291
5.1 Sportbeleid en activering -47 -182 -569 -572
5.2 Sportaccommodaties -1.665 -965 -1.189 -1.340
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -27 -22 -22 -13
5.5 Cultureel erfgoed -113 -93 -93 -100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -266 -327 -317 -134
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -142 -273 -273 -138
6.3 Inkomensregelingen -14.980 -12.920 -12.920 -13.954
6.4 Begeleide participatie -58 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie -35 0 0 -20
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -51 0 0 -48
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -647 -737 -737 -355
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -6.425 -5.388 -5.388 -6.692
7.1 Volksgezondheid -10 0 0 -1
7.2 Riolering -5.512 -5.882 -5.882 -5.975
7.3 Afval -6.441 -6.617 -7.063 -7.048
7.4 Milieubeheer -353 -1 -460 -42
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -829 -978 -886 -899
8.1 Ruimtelijke ordening -634 -443 -407 -389
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -1.878 -3.754 -1.623 -2.220
8.3 Wonen en bouwen -1.841 -1.157 -2.257 -2.800
Totaal Baten -152.443 -143.398 -148.717 -154.906
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.422 1.022 9.126 5.356
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 16.867 2.571 20.926 21.082
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 1.657
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0
Totaal Stortingen 16.867 2.571 20.926 22.740
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -11.946 -3.593 -30.052 -28.096
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -11.946 -3.593 -30.052 -28.096
Mutaties reserves 4.921 -1.022 -9.126 -5.356