Activa (x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
Vaste Activa | ||
Materiele Vaste Activa | € 169.877 | € 164.456 |
Investeringen met een economisch nut | € 95.263 | € 89.209 |
Investering met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | € 46.654 | € 45.874 |
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een Maatschappelijk Nut | € 27.960 | € 29.373 |
Financiële vaste activa | € 25.871 | € 25.887 |
Kapitaalverstrekkingen aan: | ||
Deelnemingen | € 252 | € 252 |
Overige langlopende leningen | € 118 | € 118 |
Overige uitzettingen met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer | € 25.501 | € 25.517 |
Totaal Vaste Activa | € 195.748 | € 190.343 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | € 1.185 | € 311 |
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie | € 1.164 | € 302 |
Gereed product en handelsgoederen | € 20 | € 9 |
Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | € 16.318 | € 15.981 |
Vorderingen op openbare lichamen | € 8.361 | € 9.584 |
Uitzettingen in `s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | € 0 | € 0 |
Overige vorderingen | € 7.957 | € 6.397 |
Liquide Middelen | € 12 | € 13 |
Kassaldi | € 10 | € 11 |
Banksaldi | € 2 | € 2 |
Overlopende Activa | € 12.445 | € 6.433 |
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel: | ||
Nog te ontvangen bedragen van Europese overheidslichamen | € 0 | € 0 |
Nog te ontvangen bedragen van het Rijk | € 1.592 | € 441 |
Nog te ontvangen bedragen van Overige Nederlandse overheidslichamen | € 866 | € 578 |
Overige nog te ontvangen voorschotbedragen | € 9.307 | € 4.224 |
Overige vooruitbetaalde bedragen | € 679 | € 1.190 |
Totaal Vlottende Activa | € 29.959 | € 22.738 |
Totaal Activa | € 225.707 | € 213.081 |
Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 bestaat | € 0 | - € 11 |
Passiva (x € 1.000) | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
Vaste Passiva | ||
Eigen Vermogen | € 58.191 | € 52.826 |
Algemene reserve | € 28.726 | € 33.018 |
Bestemmingsreserves | € 27.963 | € 18.151 |
Resultaat | € 1.502 | € 0 |
Gerealiseerd resultaat lopend boekjaar | € 0 | € 1.657 |
Voorzieningen | € 23.829 | € 19.866 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | € 9.167 | € 7.173 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | € 6.037 | € 4.106 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | € 8.625 | € 8.588 |
Vaste Schulden met een rente-typische looptijd van 1 jaar of langer | € 114.446 | € 117.308 |
Onderhandse leningen van: | ||
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen | € 70.160 | € 74.042 |
Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden | € 44.235 | € 42.969 |
Waarborgfondsen | € 51 | € 297 |
Totaal Vaste Passiva | € 196.466 | € 190.000 |
Vlottende Passiva | ||
Netto - Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar | € 20.368 | € 11.810 |
Overige kasgeldleningen | € 0 | € 0 |
Banksaldi | € 8.409 | € 6.160 |
Overige schulden | € 11.959 | € 5.650 |
Overlopende Passiva | € 8.873 | € 11.271 |
Nog te betalen bedragen | € 5.632 | € 6.695 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren uitgesplitst naar de ontvangen bedragen van: | ||
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk | € 900 | € 2.087 |
Vooruit ontvangen bedragen overige Nederlandse overheidslichamen | € 2.160 | € 591 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | € 181 | € 1.898 |
Totaal Vlottende Passiva | € 29.241 | € 23.080 |
Totaal Passiva | € 225.707 | € 213.081 |
Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt | € 127.156.026 | € 125.750.550 |
Laatst gewijzigd op: 10-03-2020 14:41 door Robert Paassen
Laatst gewijzigd op: 10-03-2020 14:41 door Robert Paassen