Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na wijziging) Realisatie 2021
Lasten
0.1 Bestuur 1.307 1.530 1.542 1.435
0.2 Burgerzaken 1.540 1.179 1.408 1.279
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.852 3.230 3.568 3.644
0.4 Overhead 21.003 19.678 19.937 20.485
0.5 Treasury 5 14.805 11.458 11.440
0.61 OZB woningen 595 673 692 678
0.62 OZB niet-woningen 322 154 194 318
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 2
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 18 26 35 36
0.8 Overige baten en lasten 26 624 931 377
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.855 4.976 4.910 4.729
1.2 Openbare orde en veiligheid 2.038 952 1.790 1.632
2.1 Verkeer en vervoer 8.439 7.764 8.931 8.518
2.2 Parkeren 1.623 1.679 1.766 1.611
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 998 562 1.020 626
3.1 Economische ontwikkeling 1.125 1.082 1.218 1.158
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 28 36 38
3.4 Economische promotie 107 310 355 320
4.1 Openbaar basisonderwijs 212 88 104 109
4.2 Onderwijshuisvesting 4.139 6.877 4.451 4.565
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.532 2.023 2.029 1.728
5.1 Sportbeleid en activering 1.376 1.356 1.300 1.418
5.2 Sportaccommodaties 5.414 4.824 6.117 5.700
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.970 1.120 1.247 1.244
5.4 Musea 181 181 189 171
5.5 Cultureel erfgoed 570 421 500 405
5.6 Media 1.479 1.508 1.508 1.489
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.901 6.314 6.512 5.544
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.080 5.321 5.796 5.688
6.3 Inkomensregelingen 26.378 16.813 21.537 21.070
6.4 Begeleide participatie 1.935 1.789 1.743 1.655
6.5 Arbeidsparticipatie 2.353 1.779 2.358 2.316
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.882 2.054 2.076 3.246
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.506 8.133 8.877 8.313
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.268 10.361 12.774 12.557
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 7.169 5.326 5.632 2.055
7.1 Volksgezondheid 2.560 2.665 2.887 2.957
7.2 Riolering 4.447 4.670 4.577 4.354
7.3 Afval 5.674 5.876 5.894 5.952
7.4 Milieubeheer 2.143 1.676 3.171 2.793
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.131 1.206 1.247 1.217
8.1 Ruimtelijke ordening 2.735 2.177 2.282 2.521
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.242 3.111 -409 663
8.3 Wonen en bouwen 2.595 1.807 2.809 3.049
Totaal Lasten 158.769 158.725 167.000 161.105
Baten
0.1 Bestuur -5 0 0 -1
0.2 Burgerzaken -644 -686 -713 -866
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.008 -955 -1.658 -1.617
0.4 Overhead -748 -221 -221 -564
0.5 Treasury -1.338 -16.711 -13.151 -13.162
0.61 OZB woningen -8.518 -8.641 -8.891 -8.866
0.62 OZB niet-woningen -2.659 -2.366 -2.300 -2.600
0.63 Parkeerbelasting -1.900 -2.167 -1.817 -1.939
0.64 Belastingen overig -2.398 -2.414 -2.374 -2.395
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -76.808 -76.512 -81.683 -81.938
0.8 Overige baten en lasten -332 0 -488 -528
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -5 0 0 -6
1.2 Openbare orde en veiligheid -63 -31 -325 -260
2.1 Verkeer en vervoer -453 -207 -422 -835
2.2 Parkeren -270 -399 -399 -244
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -274 -27 -27 -12
3.1 Economische ontwikkeling -1.526 -353 -353 -333
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -77 -100 -93 -76
3.4 Economische promotie -21 -228 -228 -266
4.1 Openbaar basisonderwijs -18 0 0 -3
4.2 Onderwijshuisvesting -1.076 -1.080 -1.252 -1.267
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -187 -230 -230 -322
5.1 Sportbeleid en activering -154 -10 -10 -56
5.2 Sportaccommodaties -876 -1.001 -2.162 -3.028
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -614 -22 0 -28
5.5 Cultureel erfgoed -120 -94 -114 -102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -271 -328 -417 -359
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -142 -33 -21 -68
6.3 Inkomensregelingen -23.844 -12.925 -17.470 -17.739
6.5 Arbeidsparticipatie -43 0 0 -58
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -79 0 0 -106
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -122 -747 -560 -476
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 5 0 0 0
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -7.164 -5.388 -5.388 -1.574
7.1 Volksgezondheid -16 0 0 -32
7.2 Riolering -6.045 -6.475 -6.346 -5.885
7.3 Afval -6.997 -7.199 -7.199 -7.167
7.4 Milieubeheer -291 0 -1.022 -768
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -824 -775 -785 -816
8.1 Ruimtelijke ordening -424 -423 -435 -365
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -4.196 -3.224 -2.902 -2.644
8.3 Wonen en bouwen -2.528 -1.453 -2.037 -2.212
Totaal Baten -155.069 -153.425 -163.493 -161.581
Totaal exclusief mutaties reserves 3.700 5.299 3.507 -476
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves 1.198 0 4.412 4.412
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 976 0 0 0
Totaal Toevoegingen 2.174 0 4.412 4.412
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -5.874 -5.299 -7.919 -8.473
Totaal mutaties reserves -3.700 -5.299 -3.507 -4.061