Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.
Kunst en Cultuur zorgen voor sociale samenhang, verbinding en participatie en versterken de economische waarde van de gemeente Gooise Meren.
Met cultuureducatie willen we kinderen kennis laten maken met de verschillende vormen van kunst en cultuur.
Wij beogen om cultureel erfgoed zorgvuldig te behouden, te versterken en indien mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast willen we de beleving en benutting ervan vergroten.
We willen sport en bewegen voor alle inwoners mogelijk maken, omdat het zorgt voor vitale en gezonde inwoners.
We willen meer vitale clubs, die naast hun primaire taak ook oog hebben voor de toekomst en voor hun omgeving. Clubs die daarmee een bijdrage leveren aan het welzijn van de inwoners in de wijk, inclusief bijzondere doelgroepen.
We willen een eenduidig en transparant beheer- en tariefstelsel voor de sportverenigingen in Gooise Meren.
Alle kinderen en jongeren moeten vrij en zelfstandig van de buitenruimte gebruik kunnen maken. Dat is belangrijk voor hun persoonlijke ontwikkeling en het samen spelen van kinderen met en zonder beperking.
Waar voldoende buitenruimte is voor spel, sport en ontmoeting, voelen kinderen en jongeren zich meer verantwoordelijk voor de ruimte. Door te spelen in een natuurrijke omgeving ontwikkelen zij een gevoel van verbondenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur.
Exploitatie | Realisatie 2020 | Prim. Begroting 2021 | Begroting 2021 (na wijziging) | Realisatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
633 Culturele vorming | 2.608 | 1.743 | 1.885 | 1.852 | |
634 Sport | 3.114 | 3.382 | 3.414 | 3.033 | |
635 Kunst | 817 | 857 | 857 | 873 | |
636 Monumenten en musea | 751 | 602 | 689 | 576 | |
637 Recreatie | 202 | 238 | 240 | 204 | |
642 Speelvoorzieningen | 504 | 514 | 484 | 446 | |
Totaal Lasten | 7.997 | 7.336 | 7.568 | 6.983 | |
Baten | |||||
633 Culturele vorming | -594 | -14 | 0 | -22 | |
634 Sport | -494 | -551 | -551 | -385 | |
635 Kunst | -11 | 0 | 0 | -5 | |
636 Monumenten en musea | -120 | -94 | -114 | -102 | |
637 Recreatie | -13 | -9 | 0 | -2 | |
642 Speelvoorzieningen | -13 | 0 | 0 | -3 | |
Totaal Baten | -1.245 | -667 | -665 | -519 | |
Resultaat voor bestemming | 6.752 | 6.668 | 6.903 | 6.464 | |
Onttrekkingen | |||||
634 Sport | -151 | -158 | -158 | -158 | |
Resultaat na bestemming | 6.601 | 6.510 | 6.745 | 6.306 |
Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021 | ||
Onderdeel programma 8 | Verschil (x € 1.000) |
V/N (V= voordeel, N= nadeel) |
Doorbelastingen Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, nadere toelichting zie programma 9. |
-1 | N |
Sport |
221 | V |
Monumenten en musea |
91 | V |
Overige verschillen < € 70k |
128 |
V |
Totaal |
439 | V |