Financiële recapitulatie

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Financiële Recapitulatie Programma's (bedragen x € 1.000) Lasten/ Baten Realisatie 2021 Primitieve Begroting 2022 Begroting inclusief wijzigingen 2022 Realisatie 2022 Verschil (Bedrag) 2022 V/N (V=Voordeel N=Nadeel)
1. Inwoners en Bestuur L 5.390 5.660 7.241 7.632 -390 N
B -968 -765 -850 -2.905 2.055 V
Saldo van baten en lasten 4.422 4.895 6.391 4.726 1.665 V
2. Veiligheid L 6.397 6.033 6.479 6.501 -22 N
B -277 -66 -66 -140 74 V
Saldo van baten en lasten 6.119 5.967 6.413 6.362 52 V
3. Openbare ruimte en verkeer L 10.170 9.685 10.931 10.761 170 V
B -3.017 -2.954 -3.343 -3.312 -31 N
Saldo van baten en lasten 7.153 6.732 7.589 7.449 140 V
4. Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen, Economie en Toerisme L 16.331 12.761 15.819 14.628 1.191 V
B -11.340 -7.972 -9.855 -10.827 971 V
Saldo van baten en lasten 4.991 4.789 5.964 3.801 2.162 V
5. Duurzaamheid en Water L 19.948 19.720 21.292 22.651 -1.359 N
B -15.003 -15.166 -16.109 -16.507 398 V
Saldo van baten en lasten 4.945 4.554 5.183 6.144 -961 N
6. Werk en inkomen L 25.146 20.916 31.854 31.313 541 V
B -17.801 -13.767 -21.083 -22.183 1.100 V
Saldo van baten en lasten 7.345 7.148 10.771 9.130 1.641 V
7. Zorg en Welzijn, Onderwijs en Jeugd L 39.198 39.623 40.228 40.169 59 V
B -2.592 -6.067 -3.264 -3.015 -249 N
Saldo van baten en lasten 36.606 33.555 36.964 37.154 -190 N
8. Sport, Cultuur en Recreatie L 6.983 7.387 10.284 9.852 431 V
B -519 -678 -664 -503 -161 N
Saldo van baten en lasten 6.464 6.709 9.619 9.349 270 V
Algemene dekkingsmiddelen L 1.414 872 2.346 943 1.403 V
B -98.167 -95.338 -107.650 -109.142 1.492 V
Saldo van baten en lasten -96.753 -94.465 -105.304 -108.200 2.895 V
Overhead L 17.840 20.943 21.141 20.589 552 V
B -462 -2 -2 -543 541 V
Saldo van baten en lasten 17.378 20.941 21.139 20.045 1.093 V
Onvoorzien L 0 10 10 0 10 V
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 10 10 0 10 V
Vpb L 0 0 0 0 0 N
B 0 0 0 0 0 N
Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 N
Totaal Lasten L 148.817 143.610 167.625 165.040 2.586 V
Totaal Baten B -150.146 -142.774 -162.886 -169.077 6.192 V
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.329 835 4.739 -4.038 8.777 V
Toevoegingen in reserves
Programma 4 L 4.087 0 305 305 0 N
Programma 5 L 130 0 0 0 0 N
Programma 7 L 0 0 237 237 0 N
Programma 9 L 195 0 4.259 4.259 0 N
Onttrekkingen reserves
Programma 4 B -3.300 -17 -806 -696 -110 N
Programma 5 B -30 0 -41 -39 -1 N
Programma 6 B -150 0 -240 -120 -120 N
Programma 7 B -916 -368 -945 -580 -366 N
Programma 8 B -158 -150 -173 -173 0 N
Programma 9 B -3.918 -300 -7.335 -6.248 -1.087 N
Gerealiseerd saldo reservemutaties -4.061 -835 -4.739 -3.055 -1.685 N
Gerealiseerd resultaat -5.390 0 0 -7.093 7.093 V