Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

De verdeling van de taakvelden over de programma’s gebeurt door iedere kostenplaats te koppelen aan één taakveld.

Bedragen x €1.000
Taakveld Realisatie 2021 Prim. Begroting 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022
Lasten
0.1 Bestuur 1.435 1.670 1.355 1.457
0.2 Burgerzaken 1.279 1.414 1.492 1.794
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.644 1.405 1.235 2.249
0.4 Overhead 20.485 23.470 17.643 24.929
0.5 Treasury 11.440 12.736 14.475 11.096
0.61 OZB woningen 678 634 679 576
0.62 OZB niet-woningen 318 0 0 163
0.63 Parkeerbelasting 2 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 36 0 18 0
0.8 Overige baten en lasten 377 244 551 200
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.729 4.928 4.727 4.952
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.632 1.060 750 1.372
2.1 Verkeer en vervoer 8.518 7.971 7.726 9.005
2.2 Parkeren 1.611 1.628 1.620 1.742
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 626 637 485 1.206
3.1 Economische ontwikkeling 1.158 842 994 1.017
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 38 36 27 42
3.4 Economische promotie 320 394 302 302
4.1 Openbaar basisonderwijs 109 58 70 74
4.2 Onderwijshuisvesting 4.565 4.532 5.549 5.139
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.728 1.930 1.967 2.426
5.1 Sportbeleid en activering 1.418 1.259 1.707 1.536
5.2 Sportaccommodaties 5.700 4.999 3.081 4.545
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.244 1.048 935 3.812
5.4 Musea 171 185 89 185
5.5 Cultureel erfgoed 405 409 493 401
5.6 Media 1.489 1.533 1.470 1.510
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.544 6.064 5.889 5.462
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.688 4.964 4.596 13.741
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 2.064 0 2.379
6.3 Inkomensregelingen 21.070 17.523 16.793 19.067
6.4 WSW en beschut werk 1.655 1.655 1.735 1.655
6.5 Arbeidsparticipatie 2.316 1.643 1.546 2.247
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3.246 1.714 3.307 4.089
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.177 0 6.541 0
6.71b Begeleiding (WMO) 0 357 0 181
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 7.815 0 6.976
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.840 0 8.488 0
6.72a Jeugdhulp begeleiding 0 11.742 0 12.829
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 2.055 0 5.318 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 5.300 0 1.394
7.1 Volksgezondheid 2.957 521 2.450 591
7.2 Riolering 4.354 4.362 4.385 4.631
7.3 Afval 5.952 6.505 5.431 6.555
7.4 Milieubeheer 2.793 1.718 1.531 4.341
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.217 1.136 1.219 1.161
8.1 Ruimtelijke ordening 2.521 1.755 1.783 2.509
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 663 2.719 1.003 1.707
8.3 Wonen en bouwen 3.049 1.762 1.684 3.206
Totaal Lasten 160.252 156.342 143.139 176.452
Baten
0.1 Bestuur -1 0 0 -6
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -866 -664 -583 -960
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.617 -971 -861 -1.015
0.4 Overhead -564 -103 -179 -2.483
0.5 Treasury -13.162 -14.112 -16.442 -12.241
0.61 OZB woningen -8.866 -8.942 -9.427 -9.050
0.62 OZB niet-woningen -2.600 -2.407 -1.031 -2.661
0.63 Parkeerbelasting -1.939 -2.342 -2.093 -2.292
0.64 Belastingen overig -2.395 -248 -284 -225
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -81.938 -82.009 -72.305 -95.803
0.8 Overige baten en lasten -528 -277 -48 -178
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -6 0 0 -20
1.2 Openbare orde en veiligheid -260 -40 -103 -103
2.1 Verkeer en vervoer -835 -206 -209 -659
2.2 Parkeren -244 -405 -385 -361
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -12 -28 -27 -115
3.1 Economische ontwikkeling -333 -359 -474 -451
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -76 -101 -98 -82
3.4 Economische promotie -266 -331 -220 -306
4.1 Openbaar basisonderwijs -3 0 0 -5
4.2 Onderwijshuisvesting -1.267 -1.080 -1.080 -1.483
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -322 -230 -244 -670
5.1 Sportbeleid en activering -56 -10 -182 -116
5.2 Sportaccommodaties -3.028 -1.104 -965 -1.007
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -28 -23 -22 -6
5.5 Cultureel erfgoed -102 -96 -93 -127
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -359 -329 -332 -200
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -68 -26 -153 -9.427
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 0 0 -35
6.3 Inkomensregelingen -17.739 -13.767 -12.920 -12.842
6.5 Arbeidsparticipatie -58 0 0 -104
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -106 0 0 -283
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -476 0 -732 0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 0 -450 0 -350
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 0 0 0 -16
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -1.574 0 -5.388 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) 0 -5.388 0 -1.387
7.1 Volksgezondheid -32 0 0 -4
7.2 Riolering -5.885 -6.018 -5.789 -6.032
7.3 Afval -7.167 -8.002 -6.688 -8.068
7.4 Milieubeheer -768 0 -1 -1.213
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -816 -789 -978 -889
8.1 Ruimtelijke ordening -365 -439 -428 -1.698
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.644 -2.735 -875 -2.766
8.3 Wonen en bouwen -2.212 -1.477 -1.157 -2.749
Totaal Baten -161.581 -155.506 -142.797 -180.489
Totaal exclusief mutaties reserves -1.329 835 342 -4.038
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves 4.412 0 823 4.801
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 5.390 0 0 0
0.64 Belastingen overig 0 0 0 0
Totaal Toevoegingen 9.802 0 823 4.801
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -8.473 -835 -1.165 -7.855
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -8.473 -835 -1.165 -7.855
Totaal mutaties reserves 1.329 -835 -342 -3.055