Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.447 1.447 1.447 1.447
0.2 Burgerzaken 1.643 1.625 1.568 1.568
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.369 3.399 1.337 1.332
0.4 Overhead 19.546 19.762 19.935 19.957
0.5 Treasury 14.529 15.650 16.117 16.907
0.61 OZB woningen 591 591 591 591
0.62 OZB niet-woningen 154 154 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 9 9 8 8
0.8 Overige baten en lasten 1.791 1.946 713 601
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.823 4.825 4.838 4.920
1.2 Openbare orde en veiligheid 882 879 876 876
2.1 Verkeer en vervoer 6.941 7.473 7.496 7.515
2.2 Parkeren 1.599 1.578 1.564 1.560
2.4 Economische havens en waterwegen 506 509 487 491
3.1 Economische ontwikkeling 985 980 978 978
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 28 28 28 28
3.4 Economische promotie 310 310 310 310
4.1 Openbaar basisonderwijs 85 82 82 82
4.2 Onderwijshuisvesting 6.789 6.948 7.086 7.640
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.947 1.915 1.915 1.915
5.1 Sportbeleid en activering 1.212 1.226 1.242 1.259
5.2 Sportaccommodaties 4.530 4.764 4.668 4.594
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.003 920 919 919
5.4 Musea 91 91 91 91
5.5 Cultureel erfgoed 486 459 455 454
5.6 Media 1.506 1.506 1.506 1.506
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.932 5.928 5.820 5.860
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.634 4.594 4.490 4.490
6.3 Inkomensregelingen 16.734 16.702 16.700 16.700
6.4 Begeleide participatie 1.866 1.779 1.778 1.778
6.5 Arbeidsparticipatie 1.750 1.706 1.603 1.603
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3.356 3.325 3.324 3.324
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.698 6.662 6.662 6.662
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.705 8.666 8.666 8.666
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 5.354 5.353 5.352 5.352
7.1 Volksgezondheid 2.755 2.753 2.712 2.712
7.2 Riolering 4.409 4.554 4.488 4.596
7.3 Afval 5.606 5.605 5.645 5.645
7.4 Milieubeheer 1.966 1.826 1.700 1.545
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.154 1.148 1.137 1.137
8.1 Ruimtelijke ordening 1.780 1.707 1.654 1.654
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.297 911 910 910
8.3 Wonen en bouwen 1.650 1.648 1.634 1.636
Totaal Lasten 151.447 153.944 150.531 151.818
Baten
0.2 Burgerzaken -583 -623 -583 -583
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -864 -859 -859 -859
0.4 Overhead -180 -217 -179 -179
0.5 Treasury -16.609 -17.862 -18.263 -19.024
0.61 OZB woningen -9.719 -9.836 -9.985 -10.137
0.62 OZB niet-woningen -1.057 -1.057 -1.057 -1.057
0.63 Parkeerbelasting -2.145 -2.145 -2.145 -2.145
0.64 Belastingen overig -2.410 -2.410 -240 -240
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -72.250 -73.214 -73.856 -74.504
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -105 -105 -105 -105
2.1 Verkeer en vervoer -209 -209 -209 -209
2.2 Parkeren -394 -394 -394 -394
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -27 -27 -27 -27
3.1 Economische ontwikkeling -379 -379 -379 -379
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -98 -98 -98 -98
3.4 Economische promotie -226 -226 -226 -226
4.2 Onderwijshuisvesting -1.080 -1.080 -1.080 -1.320
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -281 -281 -281 -281
5.1 Sportbeleid en activering -182 -182 -182 -182
5.2 Sportaccommodaties -973 -973 -973 -973
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -22 -22 -22 -22
5.5 Cultureel erfgoed -93 -93 -93 -93
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -317 -322 -322 -322
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -273 -153 -153 -153
6.3 Inkomensregelingen -12.920 -12.920 -12.920 -12.920
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -732 -732 -732 -732
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -5.388 -5.388 -5.388 -5.388
7.2 Riolering -6.161 -6.175 -6.238 -6.267
7.3 Afval -6.934 -6.934 -6.975 -6.975
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -808 -808 -808 -808
8.1 Ruimtelijke ordening -434 -419 -419 -419
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.213 -896 -896 -896
8.3 Wonen en bouwen -1.435 -1.435 -1.435 -1.435
Totaal Baten -147.501 -148.473 -147.521 -149.352
Totaal exclusief mutaties reserves 3.946 5.470 3.009 2.466
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 13.090 0 0 240
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -17.036 -5.470 -3.009 -2.706
Totaal mutaties reserves -3.946 -5.470 -3.009 -2.466