Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
0.1 Bestuur 1.530 1.527 1.526 1.526
0.2 Burgerzaken 1.179 1.164 1.193 1.076
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 3.230 1.354 1.584 1.347
0.4 Overhead 19.678 20.226 20.304 20.314
0.5 Treasury 14.805 16.587 17.846 18.728
0.61 OZB woningen 673 669 668 668
0.62 OZB niet-woningen 154 0 0 0
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 26 22 22 22
0.8 Overige baten en lasten 564 -57 -468 -383
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.976 4.988 5.068 5.064
1.2 Openbare orde en veiligheid 952 948 947 947
2.1 Verkeer en vervoer 7.764 7.622 7.898 7.964
2.2 Parkeren 1.679 1.707 1.703 1.795
2.4 Economische havens en waterwegen 562 540 543 542
3.1 Economische ontwikkeling 1.082 1.070 1.069 1.069
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 28 28 28 28
3.4 Economische promotie 310 310 310 310
4.1 Openbaar basisonderwijs 88 83 82 82
4.2 Onderwijshuisvesting 6.877 7.195 7.197 7.678
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.023 2.023 2.023 2.023
5.1 Sportbeleid en activering 1.356 1.361 1.377 1.386
5.2 Sportaccommodaties 4.824 5.072 5.060 5.026
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.120 1.111 1.109 1.109
5.4 Musea 181 181 181 181
5.5 Cultureel erfgoed 421 494 492 490
5.6 Media 1.508 1.508 1.508 1.508
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.314 6.103 6.110 6.163
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.321 5.127 4.703 4.703
6.3 Inkomensregelingen 16.813 16.800 16.797 16.797
6.4 Begeleide participatie 1.789 1.705 1.626 1.561
6.5 Arbeidsparticipatie 1.779 1.800 1.886 1.886
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 2.054 2.047 2.046 2.046
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.133 8.090 8.089 8.089
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.361 10.373 10.381 10.382
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 5.326 5.322 5.322 5.322
7.1 Volksgezondheid 2.665 2.617 2.616 2.616
7.2 Riolering 4.670 4.745 5.433 5.594
7.3 Afval 5.876 5.948 5.983 5.985
7.4 Milieubeheer 1.676 1.524 1.536 1.556
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.206 1.172 1.174 1.163
8.1 Ruimtelijke ordening 2.163 1.878 1.865 2.022
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.125 3.212 2.296 871
8.3 Wonen en bouwen 1.807 1.836 1.837 1.841
Totaal Lasten 158.665 158.035 158.969 159.096
Baten
0.2 Burgerzaken -686 -628 -493 -493
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -955 -955 -955 -955
0.4 Overhead -221 -183 -261 -183
0.5 Treasury -16.711 -18.934 -20.529 -21.894
0.61 OZB woningen -8.641 -8.793 -8.948 -9.103
0.62 OZB niet-woningen -2.366 -2.366 -2.366 -2.366
0.63 Parkeerbelasting -2.167 -2.167 -2.167 -2.167
0.64 Belastingen overig -2.414 -244 -244 -244
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -76.512 -77.555 -77.514 -77.934
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -31 -31 -31 -31
2.1 Verkeer en vervoer -207 -207 -207 -207
2.2 Parkeren -399 -399 -399 -399
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -27 -27 -27 -27
3.1 Economische ontwikkeling -353 -353 -353 -353
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -100 -100 -100 -100
3.4 Economische promotie -228 -228 -228 -228
4.2 Onderwijshuisvesting -1.080 -1.080 -1.320 -1.080
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -230 -230 -230 -230
5.1 Sportbeleid en activering -10 -10 -183 -183
5.2 Sportaccommodaties -1.001 -1.086 -1.086 -1.086
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -22 -22 -22 -22
5.5 Cultureel erfgoed -94 -94 -94 -94
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -328 -328 -328 -328
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -33 -33 -33 -33
6.3 Inkomensregelingen -12.925 -12.925 -12.925 -12.925
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -747 -747 -747 -747
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -5.388 -5.388 -5.388 -5.388
7.2 Riolering -6.475 -6.554 -7.386 -7.580
7.3 Afval -7.199 -7.290 -7.334 -7.322
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -775 -775 -775 -775
8.1 Ruimtelijke ordening -423 -423 -423 -423
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -3.224 -3.296 -2.361 -837
8.3 Wonen en bouwen -1.453 -1.453 -1.453 -1.453
Totaal Baten -153.425 -154.903 -156.911 -157.191
Totaal exclusief mutaties reserves 5.240 3.132 2.058 1.905
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 240 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -5.299 -2.988 -2.656 -2.378
Totaal mutaties reserves -5.299 -2.988 -2.416 -2.378