Bijlage 2 Reserves, voorzieningen en beheerplannen
Algemeen
Hieronder ziet u ter informatie drie overzichten met betrekking tot de bestemmingsreserves, voorzieningen en beheerplannen. De verklaring voor de kleuren is als volgt:
Groen = Wanneer de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk én financieel binnen het budget wordt gerealiseerd.
Oranje = Als het onzeker is dat de plannen/voorziening conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt oranje gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding < € 70.000.
Rood = Wanneer men zeker weet dat desbetreffende plannen/voorziening niet conform tijdsplanning, inhoudelijk of financieel binnen het budget wordt gerealiseerd. De desbetreffende cel wordt rood gearceerd wanneer verwacht wordt dat de financiële overschrijding > € 70.000.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves (x € 1.000) | Stand 1 jan | Bij (*) | Af (*) | Stand 1 aug | Toelichting |
Grondexploitatie | 1.675 | 1.675 | Geen bijzonderheden | ||
Parkeren centrum Bussum | 2.179 | 2.179 | Geen bijzonderheden | ||
Godelindeschool | 3.085 | 3.085 | Geen bijzonderheden | ||
Masterplan grondwaterbeheer | 43 | 43 | Geen bijzonderheden | ||
Sociaal Domein | 2.789 | 2.789 | Geen bijzonderheden | ||
Bovenwijkse voorz De Krijgsman | 40 | 40 | Geen bijzonderheden | ||
Grote projecten Muiden | 2.091 | 2.091 | Geen bijzonderheden | ||
Egalisatie talent primair | 37 | 37 | Geen bijzonderheden | ||
Sportvoorzieningen | 1.198 | 1.198 | Geen bijzonderheden | ||
Groot onderhoud De Zandzee | 785 | 785 | Geen bijzonderheden | ||
Groen beleidsplan | 130 | 130 | Geen bijzonderheden | ||
MFA Keverdijk | 2.000 | 2.000 | Geen bijzonderheden | ||
Tijdelijke huisvesting onderwijs | 2.100 | 2.100 | Geen bijzonderheden | ||
Stimuleringsfonds woningen | 0 | 0 | In 2020 ingesteld, budget € 500.000 | ||
Totaal | 18.151 | 0 | 0 | 18.151 | |
(*) De boekingen in de bestemmingsreserves vinden doorgaans aan het eind van het boekjaar plaats, omdat er meestal een verband is met de werkelijke cijfers in de exploitatie. |
Voorzieningen
Voorzieningen (x € 1.000) | Stand 1 jan | Bij | Af | Stand 1 aug | Toelichting |
Egalisatie Rioolheffing | 6.606 | 6.606 | Geen bijzonderheden | ||
Egalisatie Afvalstoffenheffing | 1.379 | 1.379 | Geen bijzonderheden | ||
Sociale recherche | 42 | 42 | Geen bijzonderheden | ||
Vervangingsinvestering riolering | 562 | 562 | Geen bijzonderheden | ||
Onderhoud gebouwen | 521 | 245 | 276 | Geen bijzonderheden | |
Onderhoud wegen | 2.934 | 758 | 2.176 | Uit inspectie blijkt dat het, in een later stadium geplande, groot onderhoud, vanuit veiligheidsoogpunt, naar voren moet worden gehaald. Dit was niet eerder te voorzien. | |
Onderhoud civiele kunstwerken | 634 | 133 | 501 | Er komt een vervolgonderzoek bruggen. Bij de Perspectiefnota 2022 dan wel in het 1e voortgangsverslag 2021 worden de financiële consequenties hiervan inzichtelijk gemaakt. Zie ook programma 3. | |
Onderhoud water | 15 | 15 | Geen bijzonderheden | ||
Spaarhypotheek ambtenaren | 94 | 4 | 98 | Geen bijzonderheden | |
Afkoopsommen begraafrechten | 1.383 | 1.383 | Geen bijzonderheden | ||
Pensioen/wachtgeld Wethouders | 5.321 | 490 | 4.831 | Geen bijzonderheden | |
Personele kosten | 375 | 5 | 240 | 140 | Geen bijzonderheden |
Bouwgronden in exploitatie | 6.058 | 6.058 | Geen bijzonderheden | ||
Totaal | 25.924 | 9 | 1.866 | 24.067 |
Beheerplannen
Beheerplannen | T/M | Toelichting |
Verbreed GRP 2018-2022 | 2022 | Geen bijzonderheden |
Wegen 2.0 | 2027 | Begin 2020 zijn de inspectiegegevens van de verharde wegen in Naarden en Bussum beschikbaar gekomen. Uit de inspectie komt naar voren dat extra groot onderhoud nodig is. Aanpassing van het beheerplan volgt nog. |
Kunstwerken 2.0 | 2022 | In dit voortgangsverslag wordt € 110.000 gevraagd voor een vervolgonderzoek bruggen. De verwachting is dat de resultaten van het vervolgonderzoek niet eerder dan in 2021 bekend zijn. Zie ook programma 3. |
Openbare verlichting 1.0 | 2022 | Het beheerplan Openbare Verlichting is nog niet vastgesteld (zie PN21-2024). Dit wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022. |
Spelen 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
Gebouwen 3.0 | 2022 | Geen bijzonderheden |
Groen 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
Sportvelden 3.0 | 2023 | Geen bijzonderheden |
Water 3.0 | 2027 | Geen bijzonderheden |
Verkeersinstallaties 1.0 | 2022 | Dit beheerplan is nog niet vastgesteld. Wordt meegenomen bij de actualisatie van de beheerplannen voor de PN 2022. |
Onroerende zaken | 2022 | Geen bijzonderheden |
Zwembad De Lunet | 2021 | Geen bijzonderheden |
MFA De Zandzee | 2031 | Geen bijzonderheden, binnenkort volgt er een separaat raadsvoorstel m.b.t. het beheerplan. |