Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Prim. Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten
0.1 Bestuur 1.670 1.686 1.703 1.720
0.2 Burgerzaken 1.414 1.423 1.673 1.753
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.127 1.640 1.419 1.359
0.4 Overhead 23.976 23.582 23.566 23.471
0.5 Treasury 21.921 13.439 14.313 15.349
0.61 OZB woningen 634 625 625 625
0.8 Overige baten en lasten 3.382 1.086 1.306 716
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.120 4.994 4.991 4.988
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.060 1.045 1.045 1.045
2.1 Verkeer en vervoer 8.468 7.997 8.052 8.170
2.2 Parkeren 1.777 1.629 1.746 1.968
2.4 Economische havens en waterwegen 722 641 640 589
3.1 Economische ontwikkeling 842 842 842 842
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 36 36 36 36
3.4 Economische promotie 396 394 394 394
4.1 Openbaar basisonderwijs 58 58 58 58
4.2 Onderwijshuisvesting 7.078 4.549 4.808 5.247
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.953 1.930 1.929 1.929
5.1 Sportbeleid en activering 1.197 1.171 1.124 1.123
5.2 Sportaccommodaties 6.734 5.258 5.189 5.222
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.050 1.048 1.048 1.048
5.4 Musea 185 185 185 185
5.5 Cultureel erfgoed 554 408 406 405
5.6 Media 1.533 1.533 1.533 1.533
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.372 6.052 6.106 6.130
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.966 4.610 4.611 4.611
6.3 Inkomensregelingen 17.261 17.173 17.173 17.173
6.4 Begeleide participatie 1.655 1.573 1.503 1.394
6.5 Arbeidsparticipatie 1.643 1.714 1.707 1.700
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 1.714 1.714 1.714 1.714
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.861 8.706 8.671 8.621
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.316 10.999 10.894 10.834
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ 5.300 5.300 5.300 5.300
7.1 Volksgezondheid 2.585 2.561 2.562 2.562
7.2 Riolering 6.505 4.477 4.873 5.310
7.3 Afval 6.512 6.437 6.509 6.440
7.4 Milieubeheer 1.735 1.443 1.462 1.474
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.258 1.139 1.128 1.124
8.1 Ruimtelijke ordening 2.162 1.569 1.496 1.494
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.822 2.757 1.676 963
8.3 Wonen en bouwen 1.830 1.765 1.769 1.768
Totaal Lasten 178.386 157.189 157.786 158.391
Baten
0.2 Burgerzaken -664 -551 -1.040 -1.115
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -971 -1.071 -1.071 -1.071
0.4 Overhead -103 -181 -87 -87
0.5 Treasury -26.844 -15.010 -16.398 -17.692
0.61 OZB woningen -8.942 -9.100 -9.257 -9.257
0.62 OZB niet-woningen -2.407 -2.407 -2.407 -2.407
0.63 Parkeerbelasting -2.342 -2.717 -2.717 -2.717
0.64 Belastingen overig -248 -248 -248 -248
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -82.009 -80.801 -80.688 -81.012
0.8 Overige baten en lasten -2.111 -869 -677 125
1.2 Openbare orde en veiligheid -40 -40 -40 -40
2.1 Verkeer en vervoer -206 -206 -206 -206
2.2 Parkeren -405 -405 -405 -405
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -28 -28 -28 -28
3.1 Economische ontwikkeling -359 -359 -359 -359
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -101 -101 -101 -101
3.4 Economische promotie -331 -355 -358 -369
4.2 Onderwijshuisvesting -1.080 -1.080 -1.080 -1.080
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -230 -230 -230 -230
5.1 Sportbeleid en activering 25 -201 -201 -201
5.2 Sportaccommodaties -1.104 -1.104 -1.104 -1.104
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -23 -23 -23 -23
5.5 Cultureel erfgoed -96 -96 -96 -96
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -329 -329 -329 -329
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -26 -26 -26 -26
6.3 Inkomensregelingen -13.767 -13.767 -13.767 -13.767
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -450 -450 -450 -450
6.81 Ge-escaleerde zorg 18+ -5.388 -5.388 -5.388 -5.388
7.2 Riolering -6.018 -6.145 -6.587 -7.080
7.3 Afval -8.002 -7.921 -7.924 -7.840
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -789 -789 -789 -789
8.1 Ruimtelijke ordening -439 -439 -439 -439
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.735 -2.772 -1.565 -852
8.3 Wonen en bouwen -1.477 -1.477 -1.477 -1.477
Totaal Baten -170.038 -156.686 -157.561 -158.160
Totaal exclusief mutaties reserves 8.347 503 225 230
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -835 -503 -225 -230
Totaal mutaties reserves -835 -503 -225 -230