Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Begroting Begrotingswijzigingen Wijzigingen 1e voortgangsverslag Begroting 2020 gewijzigd
(bedragen x € 1.000) Baten 2020 t/m 1 april
Programma 1 L 4.737 222 357 5.316
B -681 -30 10 -701
Resultaat voor bestemming 4.055 192 367 4.615
Programma 2 L 5.846 -21 1.129 6.954
B -125 69 11 -45
Resultaat voor bestemming 5.721 48 1.140 6.909
Programma 3 L 8.540 114 626 9.280
B -2.749 -7 -72 -2.828
Resultaat voor bestemming 5.791 106 554 6.451
Programma 4 L 11.715 1.364 609 13.688
B -7.135 -1.364 -1.464 -9.963
Resultaat voor bestemming 4.580 0 -855 3.725
Toevoeging reserves L 0 0
Onttrekking reserves B -96 -96
Resultaat na bestemming 4.484 0 -855 3.629
Programma 5 L 18.835 309 958 20.102
B -14.246 0 -407 -14.653
Resultaat voor bestemming 4.589 309 551 5.449
Toevoeging reserves L 0 0 0
Onttrekking reserves B -21 -130 -152
Resultaat na bestemming 4.567 180 551 5.297
Programma 6 L 20.852 -32 25 20.845
B -13.040 0 0 -13.040
Resultaat voor bestemming 7.812 -32 25 7.805
Toevoeging reserves L 0 0
Onttrekking reserves B -215 -215
Resultaat na bestemming 7.597 -32 25 7.590
Programma 7 L 39.030 1.306 235 40.571
B -6.534 56 0 -6.478
Resultaat voor bestemming 32.496 1.361 235 34.093
Toevoeging reserves L 13.090 13.090
Onttrekking reserves B -2.562 -2.562
Resultaat na bestemming 43.023 1.361 235 44.621
Programma 8 L 6.916 125 89 7.129
B -827 -29 173 -683
Resultaat voor bestemming 6.092 97 262 6.450
Toevoegingen in reserves L 0 0
Onttrekkingen reserves B -151 -151
Resultaat na bestemming 5.941 97 262 6.299
Programma 9 L 20.450 -92 123 20.481
B -87.640 -1.645 -775 -90.060
Resultaat voor bestemming -67.190 -1.737 -652 -69.580
Toevoegingen in reserves L 0 0 0
Onttrekkingen reserves B -13.990 -215 -14.205
Resultaat na bestemming -81.180 -1.952 -652 -83.784
Saldo 0 0 1.625 1.625