Programma | Nummer indicator | Naam indicator | Eenheid | Bron | GM realisatie 2020 | GM realisatie 2021 | GM realisatie 2022 | GM realisatie 2023 |
5 | 1 | Formatie | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,79 | 6,88 | 6,91 | 7,68 |
5 | 2 | Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | Eigen gegevens | 6,43 | 6,59 | 6,62 | 7,15 |
5 | 3 | Apparaatskosten | Kosten per inwoner | Eigen begroting | € 629 | € 962 | € 668 | € 783 |
5 | 4 | Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Eigen begroting | 12,0% | 12,7% | 13,7% | 13,9% |
5 | 5 | Overhead | % van totale lasten | Eigen begroting | 10,9% | 12,64% | 12,1% | 14,00% |
Toelichting:
1. De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari en voor het realisatiejaar per 31 december
2. Het werkelijke aantal fte dat werkzaam is, incl. boventallige medewerkers, voor het begrotingsjaar op 1 januari en realisatiejaar per 31 december.
3. Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, excl. bestuur.
4. Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever. Begroting is 0%, omdat in de begroting de toegestane formatie leidend is voor de budgetbepaling.
5. Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.