Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden

De verdeling van de taakvelden over de programma’s gebeurt door iedere kostenplaats te koppelen aan één taakveld.

Bedragen x €1.000
Taakveld Realisatie 2022 Prim. Begroting 2023 Begroting 2023 (na wijziging) Realisatie 2023
Lasten
0.1 Bestuur 1.457 1.777 1.656 1.552
0.2 Burgerzaken 1.794 1.504 1.524 1.732
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.249 1.890 1.993 2.339
0.4 Overhead 24.929 26.528 29.063 31.114
0.5 Treasury 11.096 13.444 11.572 11.470
0.61 OZB woningen 576 652 713 743
0.62 OZB niet-woningen 163 0 0 176
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 200 518 7.188 256
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 10
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 4.952 5.229 7.588 7.453
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.372 1.370 1.528 1.295
2.1 Verkeer en vervoer 9.005 9.396 10.377 11.107
2.2 Parkeren 1.742 1.723 1.889 1.829
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 1.206 617 597 600
3.1 Economische ontwikkeling 1.017 880 957 1.087
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 42 52 52 50
3.4 Economische promotie 302 410 410 292
4.1 Openbaar basisonderwijs 74 61 70 86
4.2 Onderwijshuisvesting 5.139 4.605 5.494 5.005
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.426 2.127 2.695 2.730
5.1 Sportbeleid en activering 1.536 1.266 1.705 1.589
5.2 Sportaccommodaties 4.545 5.596 6.380 6.851
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.812 1.154 1.234 1.044
5.4 Musea 185 200 200 188
5.5 Cultureel erfgoed 401 558 543 523
5.6 Media 1.510 1.595 1.650 1.648
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.462 6.539 6.649 6.688
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 13.741 6.062 18.016 16.933
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.379 2.362 3.014 2.607
6.3 Inkomensregelingen 19.067 16.576 21.948 21.027
6.4 WSW en beschut werk 1.655 1.571 1.487 1.432
6.5 Arbeidsparticipatie 2.247 1.973 2.317 2.615
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 4.089 3.675 4.340 4.729
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 0 0 4.040 3.863
6.71b Begeleiding (WMO) 181 268 2.850 2.471
6.71c Dagbesteding (WMO) 0 0 128 401
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.976 6.871 91 174
6.72a Jeugdhulp begeleiding 12.829 12.746 3.010 2.629
6.72b Jeugdhulp behandeling 0 0 6.000 6.573
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 0 0 629 607
6.73a Pleegzorg 0 0 290 341
6.73b Gezinsgericht 0 0 553 631
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 0 0 1.569 1.602
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 0 0 0
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 0 408 1.820
6.74c Gesloten plaatsing 0 0 312 360
6.81a Beschermd wonen (WMO) 1.394 2.000 -47 -392
6.82a Jeugdbescherming 0 0 760 844
6.82b Jeugdreclassering 0 0 42 67
7.1 Volksgezondheid 591 519 701 648
7.2 Riolering 4.631 4.842 5.046 4.724
7.3 Afval 6.555 6.721 6.838 6.809
7.4 Milieubeheer 4.341 3.438 2.971 3.241
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.161 1.216 1.292 1.465
8.1 Ruimtelijke ordening 2.509 2.882 3.865 2.986
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 1.707 5.192 3.945 3.576
8.3 Wonen en bouwen 3.206 1.727 3.230 3.208
Totaal Lasten 176.452 170.329 203.368 197.445
Baten
0.1 Bestuur -6 0 0 -6
0.2 Burgerzaken -960 -573 -698 -877
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.015 -1.387 -1.163 -1.308
0.4 Overhead -2.483 -335 -221 -1.072
0.5 Treasury -12.241 -15.165 -13.049 -12.199
0.61 OZB woningen -9.050 -9.473 -9.728 -9.699
0.62 OZB niet-woningen -2.661 -2.505 -2.505 -3.031
0.63 Parkeerbelasting -2.292 -2.829 -2.863 -2.774
0.64 Belastingen overig -225 -258 -258 -221
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -95.803 -93.525 -100.156 -99.569
0.8 Overige baten en lasten -178 -38 -404 485
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -20 0 -2.036 -2.291
1.2 Openbare orde en veiligheid -103 -41 -41 -76
2.1 Verkeer en vervoer -659 -209 -736 -885
2.2 Parkeren -361 -422 -422 -392
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -115 -29 -27 -32
3.1 Economische ontwikkeling -451 -374 -593 -679
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -82 -106 -106 -88
3.4 Economische promotie -306 -370 -370 -245
4.1 Openbaar basisonderwijs -5 0 0 -2
4.2 Onderwijshuisvesting -1.483 -1.081 -1.121 -1.194
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -670 -230 -443 -668
5.1 Sportbeleid en activering -116 -224 -477 -319
5.2 Sportaccommodaties -1.007 -1.139 -1.881 -4.270
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -6 -9 -9 -20
5.5 Cultureel erfgoed -127 -100 -99 -107
5.6 Media 0 0 -55 -55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -200 -342 -5.007 -4.925
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -9.427 -27 -13.661 -14.442
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -35 0 -388 -175
6.3 Inkomensregelingen -12.842 -12.865 -13.477 -13.666
6.5 Arbeidsparticipatie -104 0 -446 -535
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -283 -120 -120 -330
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) -350 -468 -468 -356
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) -16 0 -39 -45
6.72a Jeugdhulp begeleiding 0 0 0 0
6.81a Beschermd wonen (WMO) -1.387 -2.000 -1.500 -1.618
7.1 Volksgezondheid -4 0 -28 -30
7.2 Riolering -6.032 -6.263 -6.331 -6.428
7.3 Afval -8.068 -8.260 -8.354 -8.348
7.4 Milieubeheer -1.213 -824 -417 -850
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -889 -817 -817 -907
8.1 Ruimtelijke ordening -1.698 -446 -919 -773
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.766 -5.497 -2.155 -537
8.3 Wonen en bouwen -2.749 -1.274 -4.257 -6.642
Totaal Baten -180.489 -169.626 -197.845 -202.199
Totaal exclusief mutaties reserves -4.038 703 5.523 -4.754
Toevoegingen
0.10 Mutaties reserves 4.801 0 8.796 8.796
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.093 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 0 0 0
Totaal Toevoegingen 11.893 0 8.796 8.796
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -7.855 -703 -14.319 -13.564
Totaal mutaties reserves 4.038 -703 -5.523 -4.768