Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Programma Rekening 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027
Voor en van iedereen 28.623.808 29.533.806 30.205.203 29.566.301 29.417.412 28.981.399
Kansrijk opgroeien 20.318.572 21.531.237 25.057.189 25.010.645 25.991.451 26.002.994
Passend wonen in een groene omgeving 37.922.234 44.131.067 42.404.741 40.553.214 38.664.090 38.387.488
Economisch vitaal en bereikbaar 36.658.945 43.157.998 28.262.587 27.986.505 28.416.657 28.210.161
Duidelijke en transparante dienstverlening 14.134.583 12.775.768 13.940.002 13.846.114 13.695.812 13.641.517
Financieel gezond 34.474.016 32.399.473 35.455.221 33.920.002 33.391.632 33.363.447
Totaal lasten 172.132.159 183.529.349 175.324.944 171.437.855 170.650.780 169.990.039
Voor en van iedereen -2.518.377 -4.209.003 -4.014.120 -4.243.056 -4.689.811 -4.290.526
Kansrijk opgroeien -862.175 -831.956 -468.227 -64.724 -64.724 -64.724
Passend wonen in een groene omgeving -24.280.146 -27.542.644 -22.793.538 -21.257.578 -20.439.826 -20.597.193
Economisch vitaal en bereikbaar -25.836.251 -30.618.367 -17.740.964 -17.753.514 -17.753.514 -18.146.620
Duidelijke en transparante dienstverlening -3.045.063 -822.990 -1.359.881 -1.353.382 -1.491.656 -1.336.088
Financieel gezond -112.535.397 -112.455.471 -126.490.320 -127.024.563 -117.462.324 -116.119.503
Totaal baten -169.077.408 -176.480.432 -172.867.050 -171.696.817 -161.901.855 -160.554.654
Resultaat voor bestemming 3.054.751 7.048.917 2.457.893 -258.963 8.748.925 9.435.384
Totaal toevoegingen reserves 4.800.534 6.437.149 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen reserves -7.855.285 -13.486.066 -2.627.130 -915.088 -903.046 -817.873
Totaa reserves saldo -3.054.751 -7.048.917 -2.627.130 -915.088 -903.046 -817.873
Lasten incl reserves 176.932.693 189.966.498 175.324.944 171.437.855 170.650.780 169.990.039
Baten incl reserves -176.932.693 -189.966.498 -175.494.180 -172.611.905 -162.804.901 -161.372.527
Resultaat na bestemming 0 0 -169.237 -1.174.050 7.845.879 8.617.511

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De totale uitgaven aan voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar 2024,bedraagt € 44,9 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 1,2 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen die begroting.  Voor kredieten kleiner dan € 250.000 (voor bedrijfsvoering is die grens € 500.000) wordt direct goedkeuring van uw raad gevraagd bij vaststelling van de begroting. Voor de overige investeringen worden separate raadsvoorstellen aan u voorgelegd.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Programma 1
Lasten
Uitbreiding basisinfrastructuur WMO 119.000 - - -
Budgetcoach 83.381 - - -
Vaststellen Cultuurvisie 120.000 - - -
Overige < € 70.000 210.000 - - -
Totaal incidentele lasten 532.381 - - -
Saldo programma 1 532.381 0 0 0
Programma 2
Lasten
Vaststellen aanpak lokale huisartsenroute 150.000 - - -
Kosten tijdelijke huisvesting onderwijs 225.000 225.000 225.000 225.000
Overige < € 70.000 120.000 - - -
Totaal incidentele lasten 495.000 225.000 225.000 225.000
Baten
Onttrekking kosten tijdelijke huisvesting uit reserve tijdelijke huisvesting onderwijs -225.000 -225.000 -225.000 -225.000
Totaal incidentele baten -225.000 -225.000 -225.000 -225.000
Saldo programma 2 270.000 0 0 0
Programma 3
Lasten
Versterking biodiversiteit 75.000 75.000 75.000 -
Energietransitie 200.000 - - -
Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) 1.095.390 1.105.238 - -
Kosten pré project fase 200.000
Grex Bredius 323.123 280.900 189.667 -
Project Krijgsman 2.030.000 825.000 825.000 825.000
Overige < € 70.000 230.000 - - -
Totaal incidentele lasten 4.153.513 2.286.138 1.089.667 825.000
Baten
Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) -1.095.390 -1.105.238 - -
Grex Bredius -225.283 -190.366 - -
Project Krijgsman -1.800.000 -240.000 -240.000 -240.000
Onttrekking Algemene reserve grondexploitatie pré project fase -200.000 - - -
Onttrekking reserve Uittreedsom GNR -342.000 -331.000 -320.000 -309.000
Totaal incidentele baten -3.662.673 -1.866.604 -560.000 -549.000
Saldo programma 3 490.839 419.534 529.667 276.000
Programma 4
Lasten
Overige < € 70.000 252.000 30.000 30.000 -
Totaal incidentele lasten 252.000 30.000 30.000 0
Saldo programma 4 252.000 30.000 30.000 0
Programma 5
Lasten
Onderzoek realistische dienstverlening 100.000 50.000 50.000 -
Bibob coördinator 135.000 - - -
Overige < € 70.000 145.000 - - -
Totaal incidentele lasten 380.000 50.000 50.000 0
Saldo programma 5 380.000 50.000 50.000 0
Programma 6
Lasten
Talentontwikkeling 100.000 - - -
Arbeidsmarkttoelage 300.000 - - -
Opleidingsbudget 200.000 - - -
Overige < € 70.000 105.500 - - -
Totaal incidentele lasten 705.500 - - -
Baten
Overig: Opbrengst vastgoed ontwikkeling -43.000 - - -
Onttrekking begrotingssaldo 2024 uit Algemene reserve -1.500.000
Totaal incidentele baten -1.543.000 - - -
Saldo programma 6 -837.500 0 0 0
Saldo incidentele baten en elasten 1.087.720 499.534 609.667 276.000

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Reserves Kostenplaats Saldo 31-12-2022 Onttrekking Saldo 31-12-2023 Onttrekking Saldo 31-12-2024 Onttrekking Saldo 31-12-2025 Onttrekking Saldo 31-12-2026 Onttrekking Saldo 31-12-2027
Reserve Godelindeschool 2113104 2.386.811 64.508 2.322.303 64.508 2.257.795 64.508 2.193.287 64.508 2.128.779 64.508 2.064.270
Reserve Egalisatie Talent Primair 2113115 33.470 690 32.781 590 32.191 490 31.701 390 31.310 390 30.920
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 2113116 716.291 171.394 544.897 140.732 404.165 139.789 264.376 138.847 125.529 64.674 60.855
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 2113123 1.525.843 225.000 1.300.843 225.000 1.075.843 225.000 850.843 225.000 625.843 225.000 400.843
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht 2113126 618.000 25.749 592.251 25.749 566.502 25.749 540.753 25.749 515.004 25.749 489.255
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden 2113127 3.050.000 109.424 2.940.576 109.424 2.831.152 109.424 2.721.728 109.424 2.612.304 109.424 2.502.879
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw 2113128 133.942 19.127 114.815 19.127 95.688 19.127 76.560 19.127 57.433 19.127 38.306
Totaal structurele mutaties reserves 8.464.357 615.892 7.848.466 585.130 7.263.335 584.088 6.679.248 583.046 6.096.202 508.873 5.587.329

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans

Het balanstotaal, i.c. de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in o.a. onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

Balansontwikkeling Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027
Stand per ultimo jaar
Materiële Vaste Activa 227.511 243.026 260.810 283.154 276.693 283.510
Vlottende activa 27.892 22.807 26.209 28.098 26.406 27.621
Totale Activa 255.403 265.833 287.019 311.252 303.099 311.131
Reserves 54.494 51.868 49.240 48.326 47.423 46.605
Voorzieningen 20.126 17.720 18.700 19.778 19.080 19.481
Langlopende leningen 149.120 164.582 187.416 211.485 204.933 213.382
Vlottende passiva 31.663 31.663 31.663 31.663 31.663 31.663
Totale Passiva 255.403 265.833 287.019 311.252 303.099 311.131

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar.
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.

no. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027
Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -413 -2.453 458 -8.169 -8.583
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9.714 13.238 14.022 15.971 16.227
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4.034 4.994 4.939 4.806 4.737
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 25.739 31.021 36.366 9.510 23.045
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 - - - - -
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: - - - - -
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) - - - - -
8 Baten bouwgrondexploitatie: - - - - -
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 3.216 4.477 3.431 4.781 3.667
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten - - - - -
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -15.619 -19.720 -20.378 -1.683 -14.331

Stand en verloop reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves
Reserves Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2026 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2027
Algemene Reserve 32.890.579 3.923.828 5.271.789 31.542.618 0 1.500.000 30.042.618 0 0 30.042.618 0 0 30.042.618 0 0 30.042.618
Saldo jaarrekening 7.092.537 0 7.092.537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Algemene reserve 39.983.116 3.923.828 12.364.326 31.542.618 0 1.500.000 30.042.618 0 0 30.042.618 0 0 30.042.618 0 0 30.042.618
Bestemmingsreserves:
Algemene Reserve Grondexploitatie 1.206.496 2.513.321 460.000 3.259.817 0 200.000 3.059.817 0 0 3.059.817 0 0 3.059.817 0 0 3.059.817
Reserve Parkeren centrum Bussum 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241
Reserve Godelindeschool 2.386.811 0 64.508 2.322.303 0 64.508 2.257.795 0 64.508 2.193.287 0 64.508 2.128.779 0 64.508 2.064.270
Reserve MFC Keverdijk 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reserve Sociaal Domein 1.248.060 0 169.400 1.078.660 0 0 1.078.660 0 0 1.078.660 0 0 1.078.660 0 0 1.078.660
Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818
Reserve Grote projecten Muiden 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000
Reserve Egalisatie Talent Primair 33.470 0 690 32.781 0 590 32.191 0 490 31.701 0 390 31.310 0 390 30.920
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 716.291 0 171.394 544.897 0 140.732 404.165 0 139.789 264.376 0 138.847 125.529 0 64.674 60.855
Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden 81.287 0 80.000 1.287 0 0 1.287 0 0 1.287 0 0 1.287 0 0 1.287
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.525.843 0 225.000 1.300.843 0 225.000 1.075.843 0 225.000 850.843 0 225.000 625.843 0 225.000 400.843
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht 618.000 0 25.749 592.251 0 25.749 566.502 0 25.749 540.753 0 25.749 515.004 0 25.749 489.255
Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw 133.942 0 19.127 114.815 0 19.127 95.687 0 19.127 76.560 0 19.127 57.433 0 19.127 38.306
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden 3.050.000 0 109.424 2.940.576 0 109.424 2.831.152 0 109.424 2.721.728 0 109.424 2.612.303 0 109.424 2.502.879
Reserve uittreedregeling GNR 4.777.042 4.777.042 342.000 4.435.042 331.000 4.104.042 320.000 3.784.042 309.000 3.475.042
Totaal bestemmingsreserves 14.510.259 7.290.363 1.475.292 20.325.331 0 1.127.130 19.198.200 0 915.088 18.283.112 0 903.046 17.380.066 0 817.873 16.562.193
Totaal reserves 54.493.375 11.214.191 13.839.617 51.867.949 0 2.627.130 49.240.818 0 915.088 48.325.731 0 903.046 47.422.684 0 817.873 46.604.812

Stand en verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop voorzieningen
Voorzieningen Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2026 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Spaarpremies hypoth. Ambt. 75.312 3.739 78.738 312 0 0 312 0 0 312 0 0 312 0 0 312
Afkoopsommen begraafrechten 1.399.332 0 103.925 1.295.407 0 103.925 1.191.482 0 103.925 1.087.557 0 103.925 983.632 0 103.925 879.707
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders 5.331.209 426.522 441.669 5.316.062 426.522 441.669 5.300.915 426.522 441.669 5.285.768 426.522 441.669 5.270.621 426.522 441.669 5.255.474
Voorziening personele kosten 1.181.616 0 58.244 1.123.372 0 58.244 1.065.128 0 58.244 1.006.884 0 58.244 948.640 0 58.244 890.396
Verliesvoorz lening Warmtebedrijf M’be 1.132.000 0 0 1.132.000 0 0 1.132.000 0 0 1.132.000 0 0 1.132.000 0 0 1.132.000
Totaal overige voorzieningen 9.119.468 430.261 682.576 8.867.152 426.522 603.838 8.689.836 426.522 603.838 8.512.520 426.522 603.838 8.335.204 426.522 603.838 8.157.888
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening onderhoud gebouwen 1.012.671 924.218 813.582 1.123.307 1.037.950 1.233.327 927.930 1.037.950 1.392.887 572.993 1.037.950 1.936.559 -325.616 1.037.950 823.151 -110.817
Voorziening onderhoud wegen 2.408.706 1.742.159 3.922.867 227.997 1.935.559 2.004.287 159.269 1.935.559 1.121.570 973.258 1.935.559 1.889.715 1.019.101 1.935.559 1.889.715 1.064.945
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken 991.262 413.819 1.151.220 253.861 459.719 739.942 -26.362 459.719 417.022 16.335 459.719 454.607 21.447 459.719 454.607 26.559
Voorziening onderhoud water 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal onderhoudsvoorzieningen 4.412.639 3.080.196 5.887.669 1.605.165 3.433.228 3.977.556 1.060.837 3.433.228 2.931.479 1.562.585 3.433.228 4.280.881 714.932 3.433.228 3.167.473 980.687
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Egalisatie rioolheffing 6.431.217 205.736 304.322 6.332.631 0 153.585 6.179.046 0 84.571 6.094.475 0 379.827 5.714.648 0 324.039 5.390.609
Egalisatie afvalstoffenheffing 105.516 0 5.608 99.908 376.405 0 476.313 321.112 0 797.425 188.483 0 985.908 118.902 0 1.104.810
Egalisatie sociale recherche 57.743 8.000 0 65.743 8.000 0 73.743 8.000 0 81.743 8.000 0 89.743 8.000 0 97.743
Vervangingsvoorziening riolering 0 749.900 0 749.900 749.900 0 1.499.800 749.900 0 2.249.700 749.900 0 2.999.601 749.900 0 3.749.500
Egalisatievoorziening project Krijgsman 0 0 0 0 720.000 0 720.000 0 240.000 480.000 0 240.000 240.000 0 240.000 0
Totaal voorzieningen derden 6.594.476 963.636 309.930 7.248.182 1.854.305 153.585 8.948.902 1.079.012 324.571 9.703.343 946.383 619.827 10.029.900 876.802 564.039 10.342.662
Totaal voorzieningen 20.126.583 4.474.092 6.880.175 17.720.499 5.714.055 4.734.979 18.699.575 4.938.762 3.859.888 19.778.449 4.806.133 5.504.546 19.080.036 4.736.552 4.335.350 19.481.237

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027
Algemene Dekkingsmiddelen
Belastingen -11.908 -12.207 -13.237 -13.237 -13.237 -13.237
Algemene uitkering -95.803 -95.302 -107.811 -108.143 -98.202 -97.198
Dividend -230 -287 -287 -287 -287 -287
Saldo financieringsfunctie -916 -1.433 -2.066 -2.315 -2.699 -2.359
Overige alg dekkingsmiddelen 22 253 169 1.174 -7.846 -8.618
Totaal -108.835 -108.977 -123.233 -122.808 -122.271 -121.700
Bedrag voor onvoorzien 0 10 11 11 11 11
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027
Overhead
Lasten 20.588 24.636 27.427 26.493 26.498 26.511
Baten -543 -44 -40 -40 -40 -40
Totaal 20.045 24.592 27.387 26.454 26.458 26.471