Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Prim. Begroting 2024 MB 2025 MB 2026 MB 2027
Lasten
0.1 Bestuur 1.766 1.766 1.766 1.862
0.2 Burgerzaken 2.109 2.078 2.146 2.067
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2.002 1.942 2.009 1.975
0.4 Overhead 29.231 28.328 28.187 28.046
0.5 Treasury 17.210 19.784 22.751 22.617
0.61 OZB woningen 714 714 714 714
0.62 OZB niet-woningen 49 46 46 46
0.8 Overige baten en lasten 875 1.098 -3.149 -3.885
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.815 5.804 5.800 5.795
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.719 1.727 1.726 1.726
2.1 Verkeer en vervoer 12.103 11.850 11.050 11.106
2.2 Parkeren 2.140 2.176 2.460 2.447
2.4 Economische havens en waterwegen 566 510 509 509
3.1 Economische ontwikkeling 1.157 1.088 1.082 1.082
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 56 56 56 56
3.4 Economische promotie 478 438 438 438
4.1 Openbaar basisonderwijs 113 108 108 108
4.2 Onderwijshuisvesting 6.879 8.653 10.382 10.384
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.761 2.335 2.333 2.333
5.1 Sportbeleid en activering 1.485 1.407 1.387 1.339
5.2 Sportaccommodaties 6.450 6.743 6.582 6.496
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.586 1.449 1.444 1.444
5.4 Musea 254 252 252 252
5.5 Cultureel erfgoed 571 557 592 588
5.6 Media 1.816 1.816 1.816 1.816
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.995 7.122 7.122 7.033
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 9.712 8.817 8.651 8.678
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.991 3.244 3.184 2.865
6.3 Inkomensregelingen 16.230 16.103 16.132 16.929
6.4 WSW en beschut werk 1.498 1.364 1.344 1.193
6.5 Arbeidsparticipatie 2.863 2.775 2.793 2.389
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3.138 3.057 3.060 3.060
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) 4.100 4.355 4.341 4.333
6.71b Begeleiding (WMO) 2.019 2.019 2.019 2.019
6.71c Dagbesteding (WMO) 128 128 128 128
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 535 766 749 740
6.72a Jeugdhulp begeleiding 5.296 3.672 3.405 3.405
6.72b Jeugdhulp behandeling 6.000 6.000 6.000 6.000
6.72c Jeugdhulp dagbesteding 622 620 620 620
6.73a Pleegzorg 284 283 283 283
6.73b Gezinsgericht 553 553 553 553
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig 1.535 1.525 1.526 1.526
6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf -120 -155 -151 -151
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 400 397 398 398
6.74c Gesloten plaatsing 306 304 305 305
6.81a Beschermd wonen (WMO) 2.000 2.000 2.000 2.000
6.82a Jeugdbescherming 662 659 659 659
6.82b Jeugdreclassering 41 41 41 41
7.1 Volksgezondheid 547 544 519 520
7.2 Riolering 5.596 5.751 6.207 6.372
7.3 Afval 7.263 7.317 7.291 7.279
7.4 Milieubeheer 3.138 3.145 2.098 2.092
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.399 1.337 1.329 1.324
8.1 Ruimtelijke ordening 2.661 2.189 1.909 1.679
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 2.523 1.276 1.185 995
8.3 Wonen en bouwen 2.430 2.458 2.457 2.453
Totaal Lasten 193.250 192.390 190.645 189.078
Baten
0.2 Burgerzaken -1.194 -1.187 -1.325 -1.170
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.239 -1.193 -1.193 -1.193
0.4 Overhead -128 -128 -128 -128
0.5 Treasury -19.563 -22.385 -25.737 -25.263
0.61 OZB woningen -10.311 -10.311 -10.311 -10.311
0.62 OZB niet-woningen -2.681 -2.681 -2.681 -2.681
0.63 Parkeerbelasting -3.063 -3.063 -3.063 -3.063
0.64 Belastingen overig -346 -346 -346 -346
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -107.811 -108.143 -98.202 -97.198
0.8 Overige baten en lasten -551 0 -5.089 -5.089
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1 -1 -1 -1
1.2 Openbare orde en veiligheid -48 -48 -48 -48
2.1 Verkeer en vervoer -380 -286 -286 -286
2.2 Parkeren -451 -451 -451 -451
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -29 -29 -29 -29
3.1 Economische ontwikkeling -391 -391 -391 -391
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -113 -113 -113 -113
3.4 Economische promotie -399 -411 -411 -411
4.2 Onderwijshuisvesting -1.125 -1.082 -1.082 -1.082
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -425 -65 -65 -65
5.1 Sportbeleid en activering -287 -287 -272 -225
5.2 Sportaccommodaties -1.205 -1.205 -1.205 -1.205
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -10 -10 -10 -10
5.5 Cultureel erfgoed -105 -105 -105 -105
5.6 Media -55 -55 -55 -55
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -390 -390 -365 -365
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -706 -701 -667 -644
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -359 -364 -311 0
6.3 Inkomensregelingen -12.113 -12.113 -12.113 -12.910
6.5 Arbeidsparticipatie -404 -404 -404 0
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -120 -120 -120 -120
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) -468 -697 -702 -702
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) -41 -41 -610 -591
6.81a Beschermd wonen (WMO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.1 Volksgezondheid -24 -24 0 0
7.2 Riolering -7.132 -7.274 -7.777 -7.934
7.3 Afval -8.840 -8.840 -8.840 -8.840
7.4 Milieubeheer -1.095 -1.105 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -867 -867 -867 -867
8.1 Ruimtelijke ordening -459 -459 -459 -459
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -2.025 -430 -240 -240
8.3 Wonen en bouwen -1.666 -1.666 -1.666 -1.666
Totaal Baten -190.623 -191.475 -189.742 -188.260
Totaal exclusief mutaties reserves 2.627 915 903 818
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.627 -915 -903 -818