Recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Financiële Recapitulatie Programma's Lasten/ Baten Begroting 2022 Begrotings-wijzigingen t/m 1 augustus Wijzigingen 2e Voortgangsverslag Begroting 2022 gewijzigd
(bedragen x € 1.000)
Programma 1 L 5.660 28 1.576 7.264
B -765 - -85 -850
Resultaat voor bestemming 4.895 28 1.491 6.414
Programma 2 L 6.033 422 18 6.473
B -66 - -66
Resultaat voor bestemming 5.967 422 18 6.407
Programma 3 L 9.685 790 520 10.995
B -2.954 - -633 -3.587
Resultaat voor bestemming 6.731 790 -113 7.408
Programma 4 L 12.761 1.139 1.635 15.535
B -7.972 -2.681 -1.259 -11.912
Resultaat voor bestemming 4.789 -1.542 376 3.623
Toevoeging reserves L 2.495 - 2.495
Onttrekking reserves B -17 -589 -200 -806
Resultaat na bestemming 4.772 363 176 5.311
Programma 5 L 19.720 640 878 21.237
B -15.166 - -813 -15.979
Resultaat voor bestemming 4.554 640 64 5.258
Toevoeging reserves L - - -
Onttrekking reserves B -121 - -121
Resultaat na bestemming 4.554 519 64 5.137
Programma 6 L 20.915 9.611 943 31.469
B -13.768 -9.657 1.200 -22.225
Resultaat voor bestemming 7.147 -45 2.143 9.245
Toevoeging reserves L - - -
Onttrekking reserves B -240 - -240
Resultaat na bestemming 7.147 -285 2.143 9.005
Programma 7 L 39.622 -856 1.279 40.045
B -6.067 2.523 -35 -3.579
Resultaat voor bestemming 33.555 1.667 1.244 36.466
Toevoeging reserves L 103 134 237
Onttrekking reserves B -368 -218 -359 -945
Resultaat na bestemming 33.187 1.552 1.019 35.758
Programma 8 L 7.387 36 -139 7.284
B -678 14 - -664
Resultaat voor bestemming 6.709 49 -139 6.619
Toevoegingen in reserves L - - -
Onttrekkingen reserves B -150 -23 - -173
Resultaat na bestemming 6.559 27 -139 6.447
Programma 9 L 21.826 1.013 -365 22.474
B -95.101 -4.073 -4.709 -103.884
Resultaat voor bestemming -73.275 -3.060 -5.074 -81.409
Toevoegingen in reserves L 4.259 - 4.259
Onttrekkingen reserves B -300 -7.085 - -7.385
Resultaat na bestemming -73.575 -5.886 -5.074 -84.535
Saldo 237 -2.470 -413 -2.646