Financieel beeld Programma 1 (bedragen in € x 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Saldo Begroting 2020 - 2023 | -3.961 | -3.851 | -3.851 | -3.851 |
Besluitvorming na Begroting 2020 | -44 | -49 | -114 | -115 |
Structureel effect 2e Voortgangsverslag 2019 | -24 | -29 | -94 | -94 |
Septembercirculaire 2019 | -20 | -20 | -20 | -21 |
Begrotingssaldo vóór Perspectiefnota 2021 | -4.005 | -3.900 | -3.965 | -3.966 |
Mutaties Perspectiefnota 2021 | ||||
Onvermijdelijke ontwikkelingen | - | - | - | - |
Geen | ||||
Overige voorstellen | - | - | - | - |
Geen | ||||
Begrotingssaldo PN 2021 - 2024 | -4.005 | -3.900 | -3.965 | -3.966 |
Programma 1 Inwoners en Bestuur
Algemene aandachtspunten
Terug naar navigatie - Algemene aandachtspuntenGeen
Financiële effecten na begroting 2020
Terug naar navigatie - Financiële effecten na begroting 2020Geen
Investeringen
Terug naar navigatie - InvesteringenGeen