Financiële begroting

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

Terug naar navigatie - Financiële recapitulatie programma's
Programma Rekening 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Voor en van iedereen 26.559.658 24.916.907 26.336.842 26.077.715 25.739.564 25.702.581
Kansrijk opgroeien 18.567.249 20.010.041 19.954.112 19.152.184 19.032.355 19.813.193
Passend wonen in een groene omgeving 33.568.710 34.954.461 40.866.789 34.905.938 34.795.244 34.872.272
Economisch vitaal en bereikbaar 30.415.576 36.050.146 25.785.908 25.653.635 25.477.302 25.628.124
Duidelijke en transparante dienstverlening 11.812.863 12.346.724 12.705.929 12.935.730 12.662.080 12.656.768
Financieel gezond 33.283.035 30.624.471 30.957.172 30.760.595 29.622.013 29.400.865
Totaal lasten 154.207.091 158.902.750 156.606.752 149.485.798 147.328.558 148.073.803
Voor en van iedereen -2.615.337 -3.009.542 -3.384.242 -3.384.242 -3.613.178 -3.618.197
Kansrijk opgroeien -389.096 -1.094.618 -229.618 -229.618 -229.618 -229.618
Passend wonen in een groene omgeving -20.930.549 -22.482.011 -23.877.781 -19.277.572 -19.571.632 -19.560.766
Economisch vitaal en bereikbaar -20.718.339 -27.072.926 -17.078.603 -17.081.703 -17.093.453 -17.093.453
Duidelijke en transparante dienstverlening -1.245.419 -830.718 -824.990 -1.238.913 -1.317.376 -1.317.376
Financieel gezond -104.247.270 -102.158.892 -110.798.772 -112.834.855 -114.681.061 -105.906.223
Totaal Baten -150.146.008 -156.648.707 -156.194.007 -154.046.903 -156.506.319 -147.725.634
Resultaat voor bestemming 4.061.082 2.254.043 412.745 -4.561.105 -9.177.761 348.169
Totaal toevoegingen reserves 4.411.939 6.856.880 0 0 0 0
Totaal onttrekkingen reserves -8.473.021 -9.110.923 -703.341 -431.579 -230.536 -229.495
Totaal reserves saldo -4.061.082 -2.254.043 -703.341 -431.579 -230.536 -229.495
Lasten inclusief reserves 158.619.030 165.759.630 156.606.752 149.485.798 147.328.558 148.073.803
Baten inclusief reserves -158.619.030 -165.759.630 -156.897.347 -154.478.482 -156.736.855 -147.955.129
Resultaat na bestemming 0 0 -290.595 -4.992.684 -9.408.297 118.674

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen

De totale uitgaven aan voorgenomen investeringen, startend in het begrotingsjaar 2023, bedraagt € 32,5 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 4,6 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen die begroting.  Voor kredieten kleiner dan € 250.000 (voor bedrijfsvoering is die grens € 500.000) wordt direct goedkeuring van uw raad gevraagd bij vaststelling van de begroting. Voor de overige investeringen worden separate raadsvoorstellen aan u voorgelegd.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten
INCIDENTELE LASTEN EN BATEN Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Programma 1
Lasten
Uitbreiding basisinfrastructuur WMO 119.000 119.000 - -
Transformatie basisinfrastructuur voorveld WMO 125.000 125.000 - -
Budgetcoach 83.381 83.381 - -
Overige < € 70.000 126.000 110.000 - -
Totaal incidentele lasten 453.381 437.381 0 0
Saldo programma 1 453.381 437.381 0 0
Programma 2
Lasten
Versterking dienstverlening Jeugdteam 425.000 425.000 - -
Basisinfrastructuur voorveld Jeugd 172.000 172.000 - -
Overige < € 70.000 30.000 - - -
Totaal incidentele lasten 627.000 597.000 0 0
Saldo programma 2 627.000 597.000 0 0
Programma 3
Lasten
MFC Keverdijk 235.000
Versterking biodiversiteit 179.400 179.400 75.000 75.000
Energietransitie 650.000 200.000 - -
Energiearmoede 824.000 208.000 - -
Netwerk Circulaire Economie 150.000 - - -
Sanering gronddepot Keverdijk 104.000 - - -
Gebiedsvisie Bussum Zuid 400.000 - - -
Overige < € 70.000 420.000 - - -
Kosten pré project fase 200.000 200.000
Totaal incidentele lasten 3.162.400 787.400 75.000 75.000
Baten
Onttrekking Reserve Keverdijk -150.000
Onttrekking Algemene reserve t.b.v. Saldo Keverdijk -91.000
Energiearmoede -824.000 -208.000 - -
Onttrekking Algemene reserve grondexploitatie pré project fase -200.000 -200.000
Totaal incidentele baten -1.265.000 -408.000 0 0
Saldo programma 3 1.897.400 379.400 75.000 75.000
Programma 4
Lasten
Cultuur (coaches en netwerk/verbinding) 200.000 - - -
Overige < € 70.000 12.000 12.000 - -
Totaal incidentele lasten 212.000 12.000 0 0
Saldo programma 4 212.000 12.000 0 0
Programma 5
Lasten
Extra wijkadviseurs 208.800 208.800 - -
Bibob coördinator 135.000 135.000 - -
Talentontwikkeling 200.000 100.000 - -
Arbeidsmarkttoelage 300.000 300.000 - -
Opleidingsbudget 200.000 200.000 - -
Versterking dienstverlening Frontoffice 146.839 146.839 - -
Overige < € 70.000 91.500 66.500
Totaal incidentele lasten 1.282.139 1.157.139 0 0
Saldo programma 5 1.282.139 1.157.139 0 0
Programma 6
Lasten
Grex Bredius 4.324.788 266.906 227.483 142.250
Aanpassing werkvleugel gemeentehuis 95.000 - - -
Overige < € 70.000 40.000 15.000 - -
Vastgoed ontwikkeling 270.000 43.000 - -
Totaal incidentele lasten 4.729.788 324.906 227.483 142.250
Baten
Vrijval voorziening spaarhypotheken -78.738 - - -
Grex Bredius -4.350.000 -225.283 -190.366 -
Opbrengst vastgoed ontwikkeling -270.000 -43.000 - -
Totaal incidentele baten -4.698.738 -268.283 -190.366 -
Saldo programma 6 31.050 56.623 37.117 142.250
Saldo begroting 4.502.970 2.639.543 112.117 217.250
Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000) 2.023 2.024 2.025 2.026
+ = negatief saldo; - = positief saldo
Saldo baten en lasten 413 -4.561 -9.178 348
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -703 -432 -231 -229
Begrotingssaldo na bestemming -291 -4.993 -9.408 119
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) 4.062 2.440 112 217
Structurele begrotingssaldi -4.353 -7.432 -9.520 -99

Structurele mutaties reserves

Terug naar navigatie - Structurele mutaties reserves
Structurele reserves Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo Onttrekking Saldo
31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026
Reserve Godelindeschool 2.355.146 64.508 2.290.638 64.508 2.226.130 64.508 2.161.622 64.508 2.097.114
Reserve Egalisatie Talent Primair 32.213 690 31.523 590 30.933 490 30.443 390 30.053
Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 716.291 171.394 544.897 140.732 404.165 139.789 264.376 138.847 125.529
Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.736.321 0 1.736.321 0 1.736.321 0 1.736.321 0 1.736.321
Reserve Dekking kapitaallasten Dak Villa Zeezicht 600.792 25.749 575.043 25.749 549.294 25.749 523.545 25.749 497.796
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden 3.050.000 0 3.050.000 0 3.050.000 0 3.050.000 0 3.050.000
Totaal structurele mutaties reserves 8.490.763 262.341 8.228.422 231.579 7.996.843 230.536 7.766.307 229.495 7.536.813

Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans

Het balanstotaal, i.c. de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in o.a. onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

Balansontwikkeling Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Stand per ultimo jaar
Materiële Vaste Activa 214.684 232.812 248.837 272.397 283.036 279.050
Vlottende activa 22.425 22.158 22.158 22.799 22.886 13.645
Totale Activa 237.109 254.970 270.995 295.196 305.922 292.694
Reserves 50.455 48.202 47.789 52.350 61.528 61.179
Voorzieningen 18.639 18.026 19.285 19.075 19.514 18.021
Langlopende leningen 126.180 146.908 162.087 181.936 183.045 171.658
Vlottende passiva 41.835 41.835 41.835 41.835 41.835 41.835
Totale Passiva 237.109 254.970 270.995 295.196 305.922 292.694

EMU-Saldo

Terug naar navigatie - EMU-Saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).
Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar.
Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.

no. Omschrijving (bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026
Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -1.022 -413 4.561 9.178 -348
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 9.181 9.714 10.222 10.957 11.977
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 5.569 4.034 4.663 4.368 4.479
4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 13.594 25.739 33.781 21.596 7.990
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 - - - - -
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: - - - - -
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) - - - - -
8 Baten bouwgrondexploitatie: - - - - -
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 3.190 3.216 4.456 3.382 5.132
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten - - - - -
11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) nee nee nee nee nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?
Berekend EMU-saldo -3.056 -15.619 -18.792 -475 2.986

Stand en verloop reserves

Terug naar navigatie - Stand en verloop reserves
 Reserves Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2026
 Algemene Reserve 31.753.586 290.596 91.000 31.953.181 4.992.684 0 36.945.865 9.408.298 0 46.354.163 -118.674 0 46.235.490
 Totaal Algemene reserve 31.753.586 290.596 91.000 31.953.181 4.992.684 0 36.945.865 9.408.298 0 46.354.163 -118.674 0 46.235.490
 Bestemmingsreserves:
 Algemene Reserve Grondexploitatie 3.503.718 0 200.000 3.303.718 0 200.000 3.103.718 0 0 3.103.718 0 0 3.103.718
 Reserve Parkeren centrum Bussum 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241 0 0 2.179.241
 Reserve Godelindeschool 2.355.146 0 64.508 2.290.638 0 64.508 2.226.130 0 64.508 2.161.622 0 64.508 2.097.114
 Reserve MFC Keverdijk 150.000 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Reserve Sociaal Domein 943.280 0 0 943.280 0 0 943.280 0 0 943.280 0 0 943.280
 Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818 0 0 39.818
 Reserve Grote projecten Muiden 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000 0 0 641.000
 Reserve Egalisatie Talent Primair 32.213 0 690 31.523 0 590 30.933 0 490 30.443 0 390 30.053
 Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen 716.291 0 171.394 544.897 0 140.732 404.165 0 139.789 264.376 0 138.847 125.529
Reserve Kwaliteitsverbetering Groen Muiden 139 0 0 139 0 0 139 0 0 139 0 0 139
 Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs 1.736.321 0 0 1.736.321 0 0 1.736.321 0 0 1.736.321 0 0 1.736.321
Reserve Stim. fonds betaalbare woningen 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000 0 0 500.000
Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht 600.792 0 25.749 575.043 0 25.749 549.294 0 25.749 523.545 0 25.749 497.796
Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden 3.050.000 0 0 3.050.000 0 0 3.050.000 0 0 3.050.000 0 0 3.050.000
 Totaal bestemmingsreserves 16.447.960 0 612.341 15.835.619 0 431.579 15.404.040 0 230.536 15.173.504 0 229.495 14.944.009
 Totaal reserves 48.201.545 290.596 703.341 47.788.800 4.992.684 431.579 52.349.905 9.408.298 230.536 61.527.667 -118.674 229.495 61.179.499

Stand en verloop voorzieningen

Terug naar navigatie - Stand en verloop voorzieningen
Voorzieningen Saldo 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking Saldo 31-12-2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
Spaarpremies hypoth. Ambt. 75.010 3.739 78.738 10 0 0 10 0 0 10 0 0 10
Afkoopsommen begraafrechten 1.278.207 0 103.925 1.174.282 0 103.925 1.070.357 0 103.925 966.432 0 103.925 862.507
Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders 5.530.242 204.522 441.669 5.293.095 204.522 441.669 5.055.948 204.522 441.669 4.818.801 204.522 441.669 4.581.654
Voorziening personele kosten 519.779 0 58.244 461.535 0 58.244 403.291 0 58.244 345.047 0 58.244 286.803
Totaal overige voorzieningen 7.403.238 208.261 682.576 6.928.922 204.522 603.838 6.529.606 204.522 603.838 6.130.290 204.522 603.838 5.730.974
Onderhoudsvoorzieningen
Voorziening onderhoud gebouwen 1.299.794 1.105.349 922.982 1.482.161 1.105.349 1.282.812 1.304.698 1.105.349 1.452.992 957.055 1.105.349 1.827.529 234.875
Voorziening onderhoud wegen 2.472.773 1.742.159 1.167.311 3.047.621 1.742.159 2.297.147 2.492.632 1.742.159 972.988 3.261.803 1.742.159 2.408.822 2.595.140
Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken -338.391 413.819 625.302 -549.874 413.819 376.501 -512.556 413.819 456.378 -555.115 413.819 395.257 -536.553
Voorziening onderhoud water 168.500 0 0 168.500 0 0 168.500 0 0 168.500 0 0 168.500
Totaal onderhoudsvoorzieningen 3.602.676 3.261.327 2.715.595 4.148.408 3.261.327 3.956.460 3.453.274 3.261.327 2.882.358 3.832.243 3.261.327 4.631.608 2.461.962
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
Egalisatie rioolheffing 6.316.611 334.736 0 6.651.347 0 11.592 6.639.755 0 554.093 6.085.662 0 733.593 5.352.069
Egalisatie afvalstoffenheffing 11.817 0 5.608 6.209 0 5.523 686 79.853 0 80.539 76.779 0 157.318
Egalisatie sociale recherche 65.607 8.000 0 73.607 8.000 0 81.607 8.000 0 89.607 8.000 0 97.607
Vervangingsvoorziening riolering 625.787 850.279 0 1.476.066 894.434 0 2.370.500 925.474 0 3.295.974 925.474 0 4.221.448
Totaal voorzieningen derden 7.019.822 1.193.015 5.608 8.207.229 902.434 17.115 9.092.548 1.013.327 554.093 9.551.783 1.010.253 733.593 9.828.443
 Totaal voorzieningen 18.025.736 4.662.602 3.403.779 19.284.559 4.368.283 4.577.413 19.075.429 4.479.176 4.040.289 19.514.316 4.476.102 5.969.039 18.021.379

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene Dekkingsmiddelen
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Algemene Dekkingsmiddelen
Belastingen -13.862 -11.539 -12.207 -12.371 -12.371 -12.371
Algemene uitkering -81.937 -85.935 -93.525 -95.327 -96.993 -88.065
Dividend -182 -287 -287 -287 -287 -287
Saldo financieringsfunctie -1.539 -1.088 -1.433 -1.769 -1.992 -2.149
Overige alg dekkingsmiddelen -151 2.613 253 4.993 9.408 -119
Totaal -97.671 -96.237 -107.200 -104.761 -102.235 -102.991
Bedrag voor onvoorzien 0 10 10 10 10 10
Vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bedragen in € x 1.000 Rekening 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026
Overhead
Lasten 17.840 21.510 23.977 23.637 22.794 22.883
Baten -462 -179 -152 -152 -152 -152
Totaal 17.378 21.331 23.825 23.486 22.643 22.731