Bijlage 2 Taakvelden

Taakvelden

Terug naar navigatie - Taakvelden
Bedragen x €1.000
Taakveld Prim. Begroting 2023 MB 2024 MB 2025 MB 2026
Lasten
0.1 Bestuur 1.777 1.836 1.855 1.855
0.2 Burgerzaken 1.504 1.736 1.827 1.827
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.890 1.668 1.598 1.589
0.4 Overhead 26.528 26.135 25.292 25.380
0.5 Treasury 13.444 14.354 15.515 16.682
0.61 OZB woningen 652 652 652 652
0.8 Overige baten en lasten 518 5.469 9.676 -130
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 5.229 5.226 5.223 5.220
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.370 1.305 1.170 1.170
2.1 Verkeer en vervoer 9.396 9.435 9.589 9.638
2.2 Parkeren 1.723 1.768 1.848 2.027
2.4 Economische havens en waterwegen 617 608 556 556
3.1 Economische ontwikkeling 880 877 876 871
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 52 52 52 52
3.4 Economische promotie 410 410 410 410
4.1 Openbaar basisonderwijs 61 61 61 61
4.2 Onderwijshuisvesting 4.605 4.801 5.332 6.105
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.127 2.128 2.128 2.125
5.1 Sportbeleid en activering 1.266 1.198 1.197 1.192
5.2 Sportaccommodaties 5.596 5.633 5.683 5.656
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.154 951 949 944
5.4 Musea 200 200 200 200
5.5 Cultureel erfgoed 558 556 541 539
5.6 Media 1.595 1.595 1.595 1.595
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.539 6.542 6.466 6.487
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.062 6.033 5.172 5.172
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.881 2.889 2.840 2.830
6.3 Inkomensregelingen 16.576 16.576 16.493 16.493
6.4 WSW en beschut werk 1.571 1.495 1.372 1.354
6.5 Arbeidsparticipatie 1.973 1.966 1.948 1.948
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) 3.675 3.655 3.381 3.381
6.71b Begeleiding (WMO) 268 268 268 268
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) 6.871 6.834 6.782 6.782
6.72a Jeugdhulp begeleiding 12.746 11.786 11.726 11.729
6.81a Beschermd wonen (WMO) 2.000 2.000 2.000 2.000
7.2 Riolering 4.842 4.953 5.435 5.593
7.3 Afval 6.721 6.721 6.730 6.729
7.4 Milieubeheer 3.438 1.974 1.578 1.555
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 1.216 1.190 1.183 1.177
8.1 Ruimtelijke ordening 2.882 2.300 2.100 2.063
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 5.192 1.262 1.223 1.137
8.3 Wonen en bouwen 1.727 1.721 1.719 1.718
Totaal Lasten 170.329 168.820 172.239 164.628
Baten
0.2 Burgerzaken -573 -1.082 -1.161 -1.161
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -1.387 -1.160 -1.117 -1.117
0.4 Overhead -335 -240 -240 -240
0.5 Treasury -15.165 -16.410 -17.794 -19.117
0.61 OZB woningen -9.473 -9.637 -9.637 -9.637
0.62 OZB niet-woningen -2.505 -2.505 -2.505 -2.505
0.63 Parkeerbelasting -2.829 -2.829 -2.829 -2.829
0.64 Belastingen overig -258 -258 -258 -258
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -93.525 -95.327 -96.993 -88.065
0.8 Overige baten en lasten -38 0 0 0
1.2 Openbare orde en veiligheid -41 -41 -41 -41
2.1 Verkeer en vervoer -209 -209 -209 -209
2.2 Parkeren -422 -422 -422 -422
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -29 -29 -29 -29
3.1 Economische ontwikkeling -374 -374 -374 -374
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -106 -106 -106 -106
3.4 Economische promotie -370 -373 -385 -385
4.2 Onderwijshuisvesting -1.081 -1.081 -1.081 -1.081
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -230 -230 -230 -230
5.1 Sportbeleid en activering -224 -224 -224 -224
5.2 Sportaccommodaties -1.139 -1.139 -1.139 -1.139
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -9 -9 -9 -9
5.5 Cultureel erfgoed -100 -100 -100 -100
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -342 -342 -342 -342
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -27 -27 -27 -27
6.3 Inkomensregelingen -12.865 -12.865 -12.865 -12.865
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) -120 -120 -120 -120
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) -468 -468 -697 -702
6.81a Beschermd wonen (WMO) -2.000 -2.000 -2.000 -2.000
7.2 Riolering -6.263 -6.404 -6.946 -7.126
7.3 Afval -8.260 -8.260 -8.254 -8.254
7.4 Milieubeheer -824 -208 0 0
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -817 -817 -817 -817
8.1 Ruimtelijke ordening -446 -446 -446 -446
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) -5.497 -1.372 -1.337 -1.147
8.3 Wonen en bouwen -1.274 -1.274 -1.274 -1.274
Totaal Baten -169.626 -168.388 -172.009 -164.398
Totaal exclusief mutaties reserves 703 432 231 229
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -703 -432 -231 -229