Bijlage 1 Overzicht investeringen

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen
Regelnr. Progr. Omschrijving Totaal 2023-2024
Uitgaven Inkomsten
1 Sport
1 Overname activa ihkv tariefharmonisatie 913.000,00 0,00
2 Renovatie veld 2 NVC Naarden 331.400,00 0,00
3 Renovatie veld 3 SDO De Kuil Bussum 314.880,00 0,00
4 Vervanging speeltoestellen 2023 177.225,00 0,00
5 Kleedkamers VV NVC 1.300.000,00 0,00
6 LED verlichting sportvelden 148.000,00 0,00
2 Onderwijshuisvesting
7 Voorbereiding renovatie Goois Lyceum 1.123.659,00 0,00
8 Kleine inv onderwijshuisvesting 150.000,00 0,00
9 Instandhouding Goois Lyceum 500.000,00 0,00
3 Herinrichtingen
10 Bussum Herenstraat e.o. 816.549,00 25.000,00
11 Bussum Graaf Wichmanlaan e.o. 6.321.285,00 200.000,00
12 Bussum Veerplein/Veerstraat 1.494.707,00 0,00
13 Muiden, Vesting Oost 1.255.006,00 0,00
14 Muiderberg, Brink 7.029.879,00 100.000,00
15 Voorbereidingskrediet Lorentzweg 150.000,00 0,00
Overig Verkeer/Parkeren/Gebouwen/Ruimte
16 Vestingwallen Muiden, fase 2 1.483.000,00 800.000,00
17 Vervangingsinvesteringen groen 2023 267.383,00 0,00
19 Vervanging groen begraafplaatsen 75.000,00 0,00
20 Zonnegeluidswal 2.680.000,00 2.500.000,00
21 Brug Hooftlaan 525.000,00 0,00
22 Abri/voetgangersbruggetje 400.000,00 0,00
23 Vrijliggend fietspad Mariahoeveweg 655.000,00 495.000,00
24 Toegankelijkheid Vestingwallen 115.000,00 0,00
Tractie
25 Volkswagen Transporter 79.000,00 0,00
26 VW Amarok 79.000,00 0,00
27 VW Transporter 79.000,00 0,00
28 Volkswagen Transporter 79.000,00 0,00
29 Volkswagen Amarok 79.000,00 0,00
4 Overig Verkeer/Parkeren/Ruimte
30 Aanleg fietsroutes/straten reg.ovk 2023 685.000,00 420.000,00
31 Modernisering parkeervoorziening (PN18) 514.000,00 0,00
32 Overloop parkeerplaats/ijsbaan Muiden 91.000,00 0,00
33 Voetgangersbewegwijzering 150.000,00 0,00
34 Oversteekbaarheid Cort vd Lindenlaan 250.000,00 0,00
35 Strategisch Plan Verkeersveiligheid 500.000,00 0,00
36 Verkeersveilige Brinklaan Noord 75.000,00 65.000,00
37 Muiden autoluw voorbereidingskrediet 75.000,00 0,00
38 Hoofdgracht Naarderbos 30km 50.000,00 0,00
39 Veilig oversteken Brediusweg 160.000,00 0,00
5 Automatisering/dienstverlening
40 Mobiele werkplekken/devices 2023 212.500,00 0,00
41 Fysieke hosts, acces switches,wifi 2023 304.000,00 0,00
42 Programma digitalisering 2023 468.000,00 0,00
6 Automatisering/vastgoed
43 Vastgoedmanagementsysteem 100.000,00 0,00
Totaal 32.255.473 4.605.000