Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
---|---|---|---|---|
t/m maart | ||||
Financien | 27.708 | 30 | -109 | 27.629 |
Vastgoed | 6.696 | 769 | -516 | 6.949 |
Grondbeleid | 290 | 2.190 | 254 | 2.734 |
Belastingen | 763 | 12 | 72 | 847 |
Totaal lasten | 35.457 | 3.001 | -299 | 38.159 |
Financien | -110.178 | -1.668 | 757 | -111.089 |
Vastgoed | -2.915 | -39 | -309 | -3.263 |
Grondbeleid | -46 | 0 | - | -46 |
Belastingen | -13.352 | -1 | - | -13.353 |
Totaal baten | -126.491 | -1.707 | 448 | -127.750 |
Resultaat voor bestemming | -91.034 | 1.294 | 149 | -89.591 |
Financien | 0 | 0 | - | 0 |
Vastgoed | 0 | 0 | - | 0 |
Grondbeleid | 0 | 0 | - | 0 |
Belastingen | 0 | 0 | - | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financien | -1.500 | 0 | - | -1.500 |
Vastgoed | 0 | 0 | - | 0 |
Grondbeleid | 0 | -200 | - | -200 |
Belastingen | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | -1.500 | -200 | 0 | -1.700 |
Resultaat na bestemming | -92.534 | 1.094 | 149 | -91.291 |
Dividend BNG
Terug naar navigatie - Dividend BNGDe nettowinst van de BNG over 2023 is een stuk lager dan over 2022. BNG Bank zag de winst met bijna € 50 miljoen dalen. Ondanks de lagere nettowinst van € 300 miljoen (2022) naar € 254 miljoen (2023) spreekt de BNG over goede financiële resultaten. Het renteresultaat was hoger, maar het resultaat financiële transacties van de liquiditeitsportefeuille pakte lager uit. Voor de gemeente Gooise Meren betekent dit € 70.000 minder dividend dan waarmee was begroot.
Financiële gevolgen in Begroting 2024: € 70.000 nadelig (incidenteel)