Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
t/m maart | ||||
Ruimtelijke Ontwikkeling | 722 | -722 | 0 | |
Economie | 1.692 | 922 | -40 | 2.574 |
Toerisme en cultureel erfgoed | 937 | -11 | 147 | 1.073 |
Werk en inkomen | 21.490 | 252 | 17.179 | 38.921 |
Mobiliteit | 3.422 | 340 | 57 | 3.819 |
Totaal lasten | 28.263 | 779 | 17.344 | 46.386 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | -67 | 67 | 0 | |
Economie | -889 | -67 | - | -956 |
Toerisme en cultureel erfgoed | -115 | 16 | -63 | -162 |
Werk en inkomen | -13.132 | -140 | -17.161 | -30.433 |
Mobiliteit | -3.538 | -30 | -26 | -3.594 |
Totaal baten | -17.741 | -154 | -17.250 | -35.144 |
Resultaat voor bestemming | 10.522 | 626 | 94 | 11.242 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
Economie | 0 | 0 | - | 0 |
Toerisme en cultureel erfgoed | 0 | 0 | - | 0 |
Werk en inkomen | 0 | 0 | - | 0 |
Mobiliteit | 0 | 0 | - | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | |
Economie | 0 | 0 | - | 0 |
Toerisme en cultureel erfgoed | 0 | 0 | - | 0 |
Werk en inkomen | 0 | 0 | - | 0 |
Mobiliteit | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 10.522 | 626 | 94 | 11.242 |
Overige wijzigingen (< € 70.000)
Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)Overige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
- Verwerken structurele mutaties VV2 2023, tegenhanger van deelprogramma 6.1: € 47.000 voordelig
Incidenteel
- Diverse kleine wijzigingen € 8.000 nadelig