Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
---|---|---|---|---|
t/m maart | ||||
Gezondheid | 3538 | 0 | 8 | 3.546 |
Sport en Bewegen | 4189 | 170 | 118 | 4.477 |
Welzijn | 18956 | 418 | 607 | 19.980 |
Maatschapelijke en culturele voorzieningen | 3522 | 200 | 7 | 3.728 |
Totaal lasten | 30.205 | 788 | 739 | 31.732 |
Gezondheid | -383 | 0 | 9 | -375 |
Sport en Bewegen | -885 | 1 | -13 | -897 |
Welzijn | -2.691 | 0 | -34 | -2.725 |
Maatschapelijke en culturele voorzieningen | -55 | 0 | - | -55 |
Totaal baten | -4.014 | 0 | -38 | -4.052 |
Resultaat voor bestemming | 26.191 | 788 | 701 | 27.679 |
Gezondheid | 0 | - | 0 | |
Sport en Bewegen | 0 | - | 0 | |
Welzijn | 0 | - | 0 | |
Maatschapelijke en culturele voorzieningen | 0 | - | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheid | 0 | - | 0 | |
Sport en Bewegen | -141 | - | -141 | |
Welzijn | 0 | - | 0 | |
Maatschapelijke en culturele voorzieningen | 0 | - | 0 | |
Onttrekking reserves | -141 | 0 | 0 | -141 |
Resultaat na bestemming | 26.050 | 788 | 701 | 27.538 |
1.1. Gezondheid
Terug naar navigatie - 1.1. GezondheidOverige wijzigingen (< € 70.000)
Structureel
- Rijksvaccinatieprogramma, tegenhanger van septembercirculaire deelprogramma 6.1: € 14.000 nadelig
- Diverse kleine wijzigingen: € 10.000 nadelig
Incidenteel
- Diverse kleine wijzigingen: € 7.000 voordelig