| Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
|---|---|---|---|---|
| t/m maart | ||||
| Jeugdbeleid | 1.881 | 0 | - | 1.881 |
| Jeugdzorg | 16.376 | 0 | 404 | 16.780 |
| Onderwijs en onderwijshuisvesting | 6.800 | 297 | -4 | 7.094 |
| Totaal lasten | 25.057 | 297 | 400 | 25.754 |
| Jeugdbeleid | -65 | 0 | -46 | -110 |
| Jeugdzorg | 0 | 0 | -339 | -339 |
| Onderwijs en onderwijshuisvesting | -403 | -263 | - | -666 |
| Totaal baten | -468 | -263 | -384 | -1.116 |
| Resultaat voor bestemming | 24.589 | 34 | 16 | 24.638 |
| Jeugdbeleid | 0 | 0 | - | 0 |
| Jeugdzorg | 0 | 0 | - | 0 |
| Onderwijs en onderwijshuisvesting | 0 | 0 | - | 0 |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbeleid | -26 | 0 | - | -26 |
| Jeugdzorg | 0 | 0 | - | 0 |
| Onderwijs en onderwijshuisvesting | -309 | 0 | - | -309 |
| Onttrekking reserves | -335 | 0 | 0 | -335 |
| Resultaat na bestemming | 24.254 | 34 | 16 | 24.303 |
Overige wijzigingen (< € 70.000)
Terug naar navigatie - 2.1. Jeugdbeleid - Overige wijzigingen (< € 70.000)Structureel
- Onderwijs Achterstandenbeleid: verhoging toekenning specifieke uitkering 2024: € 46.000 voordelig