Bedragen x € 1.000 | Begroting 2024 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e Voortgangsverslag | Begroting 2024 gewijzigd |
t/m maart | ||||
Dienstverlening en communicatie | 3.249 | -268 | 62 | 3.043 |
Veiligheid en handhaving | 7.514 | 0 | 17 | 7.531 |
Bestuur en organisatie | 2.738 | 278 | -141 | 2.874 |
Bestuurlijke samenwerking | 439 | 0 | 275 | 714 |
Totaal lasten | 13.940 | 10 | 213 | 14.162 |
Dienstverlening en communicatie | -1.194 | -8 | -2 | -1.204 |
Veiligheid en handhaving | -78 | 0 | - | -78 |
Bestuur en organisatie | 0 | 0 | - | 0 |
Bestuurlijke samenwerking | -88 | 0 | 88 | 0 |
Totaal baten | -1.360 | -8 | 86 | -1.282 |
Resultaat voor bestemming | 12.580 | 1 | 299 | 12.880 |
Dienstverlening en communicatie | 0 | 0 | - | 0 |
Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | - | 0 |
Bestuur en organisatie | 0 | 0 | - | 0 |
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | - | 0 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening en communicatie | 0 | 0 | - | 0 |
Veiligheid en handhaving | 0 | 0 | - | 0 |
Bestuur en organisatie | 0 | 0 | - | 0 |
Bestuurlijke samenwerking | 0 | 0 | - | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat na bestemming | 12.580 | 1 | 299 | 12.880 |
Overige wijzigingen (< € 70.000)
Terug naar navigatie - Overige wijzigingen (< € 70.000)Structureel
- Diverse kleine wijzigingen € 56.000 nadelig
Incidenteel
- Diverse kleine wijzigingen € 4.000 nadelig