Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e voortgangs-verslag | Begroting 2023 gewijzigd |
---|---|---|---|---|
t/m april | ||||
Totaal lasten | 26.505 | -21 | 2.817 | 29.301 |
Totaal baten | -3.384 | 0 | -849 | -4.234 |
Resultaat voor bestemming | 23.121 | -21 | 1.968 | 25.067 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Onttrekking reserves | -171 | 0 | -68 | -239 |
Resultaat na bestemming | 22.949 | -21 | 3.900 | 26.828 |
Sporthal Bredius
Terug naar navigatie - Sporthal BrediusSporthal Bredius is half maart 2023 opgeleverd, dit is later dan gecommuniceerd in het 2e Voortgangsverslag 2022. Conform de winstwaarschuwing verwachten wij nog steeds een krediet overschrijding van € 500.000.
Afhankelijk van de afronding komen wij uiterlijk bij Voortgangsverslag 2 of de Decemberwijziging hierop terug.