Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 1e voortgangs-verslag | Begroting 2023 gewijzigd |
---|---|---|---|---|
t/m april | ||||
Totaal lasten | 41.877 | 958 | 1.716 | 44.551 |
Totaal baten | -27.047 | -3.169 | -471 | -30.687 |
Resultaat voor bestemming | 14.830 | -2.212 | 1.245 | 13.864 |
Toevoeging reserves | 0 | 2.190 | 0 | 2.190 |
Onttrekking reserves | -80 | -80 | 0 | -160 |
Resultaat na bestemming | 14.750 | -101 | 1.245 | 15.894 |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?3.1.1. Wat willen we bereiken?
De gemeente wil scherper sturen op de vervulling van de lokale woningbehoefte. Daarom gaat zij de woonvisie actualiseren, zodat zij kaders kan stellen en voorwaarden heeft voor ontwikkelaars en woningcorporaties. Op hun beurt kunnen zij dan zorgen dat woningzoekenden binnen onze gemeente een passende woning kunnen vinden. Dit geldt met name voor de lagere en middeninkomensgroepen en voor spoedzoekers, jongeren, ouderen en mensen met een zorgbehoefte.