Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | Begrotings-wijzigingen | Wijzigingen 2e Voortgangsverslag | Begroting 2023 gewijzigd |
---|---|---|---|---|
t/m augustus | ||||
Totaal lasten | 26.406 | 16.752 | 427 | 43.585 |
Totaal baten | -17.141 | -13.477 | -55 | -30.673 |
Resultaat voor bestemming | 9.265 | 3.275 | 372 | 12.912 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | -102 | 0 | -102 |
Resultaat na bestemming | 9.265 | 3.173 | 372 | 12.810 |
BUIG
Terug naar navigatie - BUIGHet BUIG budget wordt door het Rijk toegekend aan gemeenten ten behoeve van de betaling van met
name uitkeringen Participatiewet, IOAW en IOAZ. Dit bedrag wordt jaarlijks drie keer bijgesteld. De
definitieve vaststelling van het budget voor 2023 wordt in oktober 2023 bekend gemaakt. Wij
verwachten hierin de verwerking van de verhoging van het minimumloon waardoor het te ontvangen
bedrag van het rijk hoger uitvalt. Desondanks verwachten wij een nadeel. Dit exacte nadeel is nog niet
te berekenen wegens de eerdergenoemde vaststelling van dit budget in oktober.